南充市2017年上半年公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表
南充市2017年上半年公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表 | ||||||||||||||||||
职位编码 | 市州名称 | 市州代码 | 招录机关(县、区) | 招录机关编号 | 内设机构 | 内设机构编号 | 职位名称 | 职位编号 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26110001 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 1 | 顺庆区投资促进合作局 | 1 | 综合管理 | 1 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理 | |
26110002 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 2 | 顺庆区城乡居民社会养老保险局 | 2 | 计算机管理 | 2 | 负责信息管理及维护 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、信息管理与信息系统、电子信息工程 研究生:计算机科学与技术、计算机与信息管理、信号与信息处理 |
参公管理 | |
26110003 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 3 | 顺庆区社会保险事业管理局 | 3 | 财务管理 | 3 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:会计、会计学、财会 研究生:会计硕士专业、会计学 |
参公管理 | |
26110004 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 4 | 顺庆区社会保险事业管理局 | 4 | 综合管理(一) | 4 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:人力资源管理、经济与行政管理、劳动与社会保障 研究生:人力资源管理、劳动与社会保障 |
参公管理 | |
26110005 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 5 | 顺庆区社会保险事业管理局 | 5 | 综合管理(二) | 5 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公管理 | |
26110006 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 6 | 顺庆区农村经营管理局 | 6 | 综合管理 | 6 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公管理 | |
26110007 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 7 | 顺庆区人事劳动争议仲裁办公室 | 7 | 人事劳动仲裁 | 7 | 从事劳动人事争议案件办理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公管理 | |
26110008 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 8 | 顺庆区食品药品稽查大队 | 8 | 食药执法(一) | 8 | 食品药品监督管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:食品质量与安全、食品卫生检验、农产品质量与安全、食品科学与工程; 研究生:食品工程、食品科学 |
参公管理 | |
26110009 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 9 | 顺庆区食品药品稽查大队 | 9 | 食药执法(二) | 9 | 食品药品卫生检验 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:卫生检验、卫生检验与检疫、预防医学 研究生:公共卫生 |
参公管理 | |
26110010 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 10 | 顺庆区食品药品稽查大队 | 10 | 食药执法(三) | 10 | 食品药品化验 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:药学、药事管理、应用药学、药物化学、药物分析学 研究生:药学、药物化学、药物分析学 |
参公管理 | |
26110011 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 11 | 顺庆区食品药品稽查大队 | 11 | 网络管理 | 11 | 网络系统管理、维护 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、计算机网络技术、计算机应用、计算机应用技术 研究生:计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机技术 |
具有计算机网络管理员资格证书 | 参公管理 |
26110012 | 南充市 | 11 | 顺庆区 | 12 | 顺庆区食品药品稽查大队 | 12 | 综合管理 | 12 | 法律服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:法律、法学、法律事务 研究生:法律、法学 |
参公管理 | |
26110013 | 南充市 | 11 | 高坪区 | 13 | 高坪区安全生产监督执法大队 | 13 | 综合管理(一) | 13 | 派驻乡镇 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:法学、法律; 研究生:法学、法律、法律硕士。 | 参公管理 | |
26110014 | 南充市 | 11 | 高坪区 | 14 | 高坪区安全生产监督执法大队 | 14 | 综合管理(二) | 14 | 派驻乡镇 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:化学、应用化学、放射化学、材料化学; 研究生:化学、放射化学 | 参公管理 | |
26110015 | 南充市 | 11 | 高坪区 | 15 | 高坪区安全生产监督执法大队 | 15 | 综合管理(三) | 15 | 派驻乡镇 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电气信息工程、电力工程与管理。 研究生:电力系统及其自动化、电气工程。 | 参公管理 | |
26110016 | 南充市 | 11 | 高坪区 | 16 | 高坪区安全生产监督执法大队 | 16 | 综合管理(四) | 16 | 派驻乡镇 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:安全工程,安全科学与工程,灾害防治工程、消防工程。 研究生:安全科学与工程,安全工程,安全技术及工程。 | 参公管理 | |
26110017 | 南充市 | 11 | 高坪区 | 17 | 高坪区安全生产监督执法大队 | 17 | 综合管理(五) | 17 | 派驻乡镇 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:汉语言文学、文秘、文秘学。 研究生:汉语言文字学。 | 参公管理 | |
26110018 | 南充市 | 11 | 高坪区 | 18 | 高坪区安全生产监督执法大队 | 18 | 综合管理(六) | 18 | 派驻乡镇 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:信息与计算科学、计算机科学技术、计算机应用、计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机及应用。 研究生:计算机与信息管理、计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机技术 | 参公管理 | |
26110019 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 19 | 嘉陵区经信商务和科技局 | 19 | 会计 | 19 | 负责财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计、会计学、财务会计; 研究生:会计学、财务管理。 |
||
26110020 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 20 | 嘉陵区工商和质量技术监督局 | 20 | 工商管理(一) | 20 | 派驻基层乡镇工商质监所 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科:工商管理、工商行政管理、工商企业管理; 本科:工商管理、工商行政管理、工商企业管理; 研究生:工商管理硕士专业。 |
||
26110021 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 21 | 嘉陵区工商和质量技术监督局 | 21 | 工商管理(二) | 21 | 派驻基层乡镇工商质监所 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26110022 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 22 | 嘉陵区司法局 | 22 | 司法助理 | 22 | 派驻偏远乡镇司法所 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26110023 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 23 | 嘉陵区人力资源和社会保障局 | 23 | 会计 | 23 | 负责财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计、会计学、会计电算化; 研究生:会计学。 |
具有会计从业资格证书 | |
26110024 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 24 | 嘉陵区委机构编制委员会办公室 | 24 | 综合管理 | 24 | 机构编制管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律、法学、统计学、审计学 | ||
26110025 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 25 | 嘉陵区委党校 | 25 | 综合管理 | 25 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:思想政治教育,政治学,中国共产党党史,中国革命史与中国共产党党史; 研究生:思想政治教育,马克思主义中国化,马克思主义理论与思想政治教育,中共党史,中国近现代史基本问题研究。 | 参公管理 | |
26110026 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 26 | 嘉陵区事业单位管理登记局 | 26 | 综合管理 | 26 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理 | |
26110027 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 27 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 27 | 综合管理 | 27 | 负责动物卫生监督工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:动物医学、动物科学、动物药学; 研究生:动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖。 |
参公管理 | |
26110028 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 28 | 嘉陵区文化市场综合执法大队 | 28 | 综合管理 | 28 | 负责计算机维护工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科:计算机科学与技术、计算机系统维护、计算机网络技术; 本科:计算机科学与技术、计算机系统维护、计算机网络技术; 研究生:计算机科学与技术、计算机系统结构。 |
参公管理 | |
26110029 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 29 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 29 | 行政执法(一) | 29 | 派驻基层监管所 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、计算机科学技术; 研究生:计算机技术、计算机科学与技术、计算机系统结构。 |
参公管理 | |
26110030 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 30 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 30 | 行政执法(二) | 30 | 派驻基层监管所 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科:医疗器械制造与维护、食品药品监督管理、检测技术及应用; 本科:医疗器械工程; 研究生:机械工程。 |
参公管理 | |
26110031 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 31 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 31 | 行政执法(三) | 31 | 派驻基层监管所 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:食品质量与安全、食品科学与工程、农产品质量与安全、农产品储运与加工教育、食品营养与检验教育; 研究生:食品科学、食品工程、农产品加工及贮藏工程。 |
参公管理 | |
26110032 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 32 | 嘉陵区安全生产执法监察大队 | 32 | 综合执法(一) | 32 | 负责安监综合执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公管理 | |
26110033 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 33 | 嘉陵区安全生产执法监察大队 | 33 | 综合执法(二) | 33 | 负责安监综合执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科:法律文秘、法学、法律、法律事务; 本科:行政法、法律、法学; 研究生:法学、法律硕士、行政诉讼法学。 |
参公管理 | |
26110034 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 34 | 嘉陵区安全生产执法监察大队 | 34 | 综合管理(一) | 34 | 负责计算机维护工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科:计算机网络技术、计算机科学与技术、计算机多媒体技术、计算机办公自动化; 本科:计算机网络技术、计算机科学与技术、计算机多媒体技术; 研究生:计算机科学与技术、计算机技术、软件工程。 |
参公管理 | |
26110035 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 35 | 嘉陵区安全生产执法监察大队 | 35 | 综合管理(二) | 35 | 负责安监综合执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:化学、应用化学、化学生物学; 研究生:化学、化学生物学、物理化学。 |
参公管理 | |
26110036 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 36 | 嘉陵区安全生产执法监察大队 | 36 | 综合管理(三) | 36 | 负责安监综合执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 无要求 | 专科:生物技术及应用、经济管理、道路桥梁工程技术; 本科:生物科学、生物安全、经济学、道路与桥梁工程; 研究生:生物学、经济信息管理、桥梁与隧道工程。 |
参公管理 | |
26110037 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 37 | 嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队 | 37 | 综合管理 | 37 | 负责卫生和计生执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学、儿科医学、卫生监督; 研究生:内科学、外科学、儿科学。 |
参公管理 | |
26110038 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 38 | 嘉陵区医疗保险管理局 | 38 | 财务管理 | 38 | 负责财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、企业会计; 研究生:会计学、财务管理。 |
具有会计从业资格证书 | 参公管理 |
26110039 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 39 | 嘉陵区农村合作经济经营管理站 | 39 | 财务管理 | 39 | 负责财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财会、财务管理、会计、会计学; 研究生:会计学、财务管理。 |
参公管理 | |
26110040 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 40 | 嘉陵区就业服务管理局 | 40 | 综合管理 | 40 | 负责办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、文秘学、计算机应用; 研究生:汉语言文字学、计算机应用技术。 |
参公管理 | |
26110041 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 41 | 嘉陵区财政国库集中支付中心 | 41 | 财务管理 | 41 | 负责财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财务管理、财政学、会计学; 研究生:会计学、财务管理、财政学。 |
参公管理 | |
26110042 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 42 | 嘉陵区蚕桑局 | 42 | 综合管理 | 42 | 负责办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、文秘学; 研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学。 |
参公管理 | |
26110043 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 43 | 嘉陵区公路路政管理大队 | 43 | 会计 | 43 | 负责财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:会计、会计学、会计电算化; 研究生:会计学、财务管理。 |
具有会计从业资格证书 | 参公管理 |
26110044 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 44 | 嘉陵区职工社会保险事业管理局 | 44 | 财务管理 | 44 | 负责财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、企业会计、财会、审计、审计学、审计实务; 研究生:会计学、财务管理。 |
具有会计从业资格证书 | 参公管理 |
26110045 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 45 | 嘉陵区职工社会保险事业管理局 | 45 | 综合管理 | 45 | 负责办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:行政管理、行政管理学、劳动关系、劳动和社会保障; 研究生:行政管理、劳动与社会保障。 |
参公管理 | |
26110046 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 46 | 嘉陵区机关事业单位社会保险局 | 46 | 财务管理 | 46 | 负责财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、企业会计、财会、审计、审计学、审计实务; 研究生:会计学、财务管理。 |
具有会计从业资格证书 | 参公管理 |
26110047 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 47 | 嘉陵区城乡居民社会养老保险局 | 47 | 计算机管理 | 47 | 负责计算机维护工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、通信工程; 研究生:计算机科学与技术、软件工程、计算机技术。 |
参公管理 | |
26110048 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 48 | 嘉陵区旅游局 | 48 | 综合管理 | 48 | 负责景区园林管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:景观设计、景观建筑设计、园林景观设计; 研究生:风景园林学。 |
参公管理 | |
26110049 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 49 | 嘉陵区档案局 | 49 | 综合管理 | 49 | 负责综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公管理 | |
26110050 | 南充市 | 11 | 嘉陵区 | 50 | 嘉陵区粮食局 | 50 | 综合管理 | 50 | 负责办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言、汉语言文学、文秘学、新闻学、公共关系; 研究生:汉语言文字学、新闻学、语言学及应用语言学。 |
参公管理 | |
26110051 | 南充市 | 11 | 阆中市 | 51 | 阆中市环境监察执法大队 | 51 | 行政执法 | 51 | 执法人员 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:法律,法学,化学,应用化学,化学生物学,核工程与核技术,核安全工程,工程物理,核化工与核燃料工程,核技术,辐射防护与环境工程,辐射防护与核安全,环境工程,水质科学与技术,灾害防治工程,环境科学与工程,环境监察,环境设计,雷电防护科学与技术,农业环境保护,环境监测,环境规划与管理,生态学,资源环境科学,环境科学,环境生态工程,环保设备工程,水质科学与技术,地球环境科学,资源科学与工程,能源与动力工程,能源与环境系统工程,风能与动力工程,新能源科学与工程,热能与动力工程,能源工程及自动化,能源动力系统及自动化,能源与资源工程。 研究生:法学,法律,环境科学,环境工程,环境管理,生态安全,环境管理与经济,环境经济与环境管理,生态学。 |
参公管理 | |
26110052 | 南充市 | 11 | 阆中市 | 52 | 阆中市农牧业综合执法大队 | 52 | 行政执法(一) | 52 | 执法人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农业机械化及其自动化,农业电气化与自动化,农业水利工程,农业工程,农业机械化,农业电气化自动化,农田水利工程,农村能源开发与利用,农业推广,农业电气化。 研究生:农业机械化工程,农业水土工程,农业生物环境与能源工程,农业电气化与自动化,农业工程。 |
参公管理 | |
26110053 | 南充市 | 11 | 阆中市 | 53 | 阆中市农牧业综合执法大队 | 53 | 行政执法(二) | 53 | 执法人员 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:动物医学,动物药学,动植物检疫,畜牧兽医,动物科学,蚕学,蜂学,动物生物技术,畜禽生产教育。 研究生:动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,草业科学,特种经济动物饲养,畜牧学,兽医学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,兽医。 |
参公管理 | |
26110054 | 南充市 | 11 | 阆中市 | 54 | 阆中市市场监督管理执法大队 | 54 | 行政执法(一) | 54 | 执法人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:秘书学,文秘,文秘学,中文秘书教育,现代秘书,经济秘书,中国学,涉外秘书,汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文学。 研究生:语言学及应用语言学,汉语言文字学。 |
参公管理 | |
26110055 | 南充市 | 11 | 阆中市 | 55 | 阆中市市场监督管理执法大队 | 55 | 行政执法(二) | 55 | 执法人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:法学,法律,刑事司法,律师,涉外法律,经济法律事务,法律事务,经济法学,涉外法律事务,行政法,民商法。 研究生:法学,法律硕士,宪法学与行政法学,中国刑法学,经济刑法学,民法学,刑事诉讼法学,行政诉讼法学。 | 参公管理 | |
26110056 | 南充市 | 11 | 阆中市 | 56 | 阆中市市场监督管理执法大队 | 56 | 行政执法(三) | 56 | 执法人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:计算机科学技术,计算机网络技术,计算机网络工程,计算机网络技术工程,网络工程,数据库,计算机应用,信息与计算机科学,计算机与经济管理,计算机应用技术,软件工程,计算机网络,计算机科学与技术,计算机及应用,电子与计算机工程,空间信息与数字技术,信息安全,信息安全工程,信息管理与信息系统,信息管理与服务。 研究生:计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机科学与技术,软件工程,计算机与信息管理,计算机技术,应用软件工程,信息安全。 |
参公管理 | |
26110057 | 南充市 | 11 | 阆中市 | 57 | 阆中市市场监督管理执法大队 | 57 | 行政执法(四) | 57 | 执法人员 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:食品科学与工程,食品质量与安全,农产品质量与安全,粮食工程,油脂工程,乳品工程,农产品储运与加工教育,食品营养与检验教育,食品卫生与检验,食品卫生检验、生物医学工程,医疗器械工程。 研究生:食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程,食、油脂及植物蛋白工程,食品工程、生物医学工程 |
参公管理 | |
26110058 | 南充市 | 11 | 阆中市 | 58 | 阆中市农村合作经济经营管理站 | 58 | 综合管理 | 58 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农林经济管理,农村区域发展,农业经营管理教育,法学,法律,金融学,金融工程,金融管理,投资学,金融数学,信用管理,经济与金融,国际金融,货币银行学,金融。 研究生:农业经济管理,林业经济管理,金融学,金融工程,投资学,金融,保险,应用金融,金融与管理,法学,法律。 |
参公管理 | |
26110059 | 南充市 | 11 | 阆中市 | 59 | 阆中市蚕桑局 | 59 | 文秘 | 59 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:秘书学,文秘,文秘学,中文秘书教育,现代秘书,经济秘书,中国学,涉外秘书,汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文学。 研究生:语言学及应用语言学,汉语言文字学 |
参公管理 | |
26110060 | 南充市 | 11 | 南部县 | 60 | 南部县县委办 | 60 | 文秘管理 | 60 | 文秘人员 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、法学、经济学、行政管理; 研究生:行政管理、中国现当代文学、语言学及应用语言学 | ||
26110061 | 南充市 | 11 | 南部县 | 61 | 南部县纪委 | 61 | 纪检监察 | 61 | 纪检工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学、法律、行政法; 研究生:法学 | 中共党员 | |
26110062 | 南充市 | 11 | 南部县 | 62 | 南部县机构编制委员会办公室 | 62 | 综合管理 | 62 | 办公室工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:汉语言文学、法学、法律、新闻学、行政管理; 研究生:行政管理、行政诉讼法学 | ||
26110063 | 南充市 | 11 | 南部县 | 63 | 南部县交通运输局 | 63 | 综合管理 | 63 | 办公室工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:汉语言文学、法学、法律、新闻学; 研究生:新闻与传播、行政诉讼法学 | ||
26110064 | 南充市 | 11 | 南部县 | 64 | 南部县政务服务中心 | 64 | 综合管理 | 64 | 政务大厅工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:汉语言文学、行政管理、新闻学; 研究生:新闻学、传播学、新闻与传播 | ||
26110065 | 南充市 | 11 | 南部县 | 65 | 南部县政务服务中心 | 65 | 会计、财务 | 65 | 政务大厅工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:会计、会计学、财务管理; 研究生:会计学、审计学 | 具有会计从业资格证书 | |
26110066 | 南充市 | 11 | 南部县 | 66 | 南部县农牧业局 | 66 | 综合管理 | 66 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:人力资源管理、新闻学、汉语言文学、会计、会计学、审计、审计学、应用化学、动物科学、电子信息工程; 研究生:法学、行政诉讼法学 | ||
26110067 | 南充市 | 11 | 南部县 | 67 | 南部县经济商务和科技信息局 | 67 | 综合管理 | 67 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:经济学、商务经济学、工业经济、社会工作、法学、法律; 研究生:国民经济学、发展经济学、法律经济学、区域经济学 | ||
26110068 | 南充市 | 11 | 南部县 | 68 | 南部县经济商务和科技信息局 | 68 | 信息技术 | 68 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机通信工程、信息工程; 研究生:电子与通信工程、电子科学与技术、通信与信息系统 | ||
26110069 | 南充市 | 11 | 南部县 | 69 | 南部县市场监督管理局大桥镇管理所 | 69 | 执法 | 69 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:法律、法学; 研究生:法学、行政诉讼法学 | ||
26110070 | 南充市 | 11 | 南部县 | 70 | 南部县市场监督管理局升钟镇管理所 | 70 | 执法 | 70 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26110071 | 南充市 | 11 | 南部县 | 71 | 南部县市场监督管理局大坪镇管理所 | 71 | 执法 | 71 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、农产品质量与安全; 研究生:食品科学,水产品加工及贮藏工程,粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||
26110072 | 南充市 | 11 | 南部县 | 72 | 南部县住房和城乡规划建设局 | 72 | 规划管理 | 72 | 城市规划人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:城市规划,城乡规划、景观建筑设计、资源环境与城乡规划管理; 研究生:城乡规划学、风景园林学、城市规划 | ||
26110073 | 南充市 | 11 | 南部县 | 73 | 南部县住房和城乡规划建设局 | 73 | 规划设计管理 | 73 | 规划设计工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:景观设计、园林景观设计、建筑学、工程管理,资源环境与城乡规划管理; 研究生:房地产和建筑管理、城市规划与设计、建筑学 | ||
26110074 | 南充市 | 11 | 南部县 | 74 | 南部县国土资源局 | 74 | 土地管理 | 74 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:土地资源管理、土地管理、测绘工程,大地测量 、测量工程、 摄影测量与遥感; 研究生:土地资源利用与信息技术、地球探测与信息技术、地质工程 | ||
26110075 | 南充市 | 11 | 南部县 | 75 | 南部县教育局 | 75 | 审计管理 | 75 | 财务、会计、审计工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:审计学、审计、资产评估、会计学、会计、财务管理、会计电算化、财务会计,财务会计教育、会计电算化、财务电算化、财务信息管理;; 研究生:审计学、会计学、财务管理 | ||
26110076 | 南充市 | 11 | 南部县 | 76 | 南部县教育局 | 76 | 建筑管理 | 76 | 建筑工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:建筑学、建筑经济管理、土木工程; 研究生:建筑学、城乡规划学 | ||
26110077 | 南充市 | 11 | 南部县 | 77 | 南部县卫生和计划生育局 | 77 | 信息管理 | 77 | 信息管理人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:信息工程、信息管理与信息系统、计算机网络工程、计算机网络技术工程; 研究生:计算机与信息管理、计算机科学与技术、软件工程 | ||
26110078 | 南充市 | 11 | 南部县 | 78 | 南部县司法局 | 78 | 综合管理 | 78 | 法律服务工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:法律、法学、国际法、犯罪学; 研究生:法学、行政诉讼法学 | ||
26110079 | 南充市 | 11 | 南部县 | 79 | 南部县司法局 | 79 | 会计、财务 | 79 | 工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:会计、会计学、财务管理; 研究生:会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证书 | |
