郴州市公务员取消招录计划的职位表
报考了以下职位的人员,于4月11日(星期二)17时以前,与报考职位确认、缴费网站所在地公务员主管部门联系申请改报未取消的职位。逾期未改报的,视为放弃改报,可以与报考职位所在地考务部门联系退费。 | |||||||
总序号 | 市州/单位(部门) | 序号 | 招录单位名称 | 招录职位名称 | 原计划招录人数 | 现计划招录人数 | 改报职位联系电话/传真 |
1 | 省直 | 1 | 衡阳水文局 | 水文监测岗 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
2 | 省直 | 2 | 湖南警察学院 | 教师1 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
3 | 省直 | 3 | 湖南省司法厅 | 监狱民警14 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
4 | 省直 | 4 | 湖南省司法厅 | 监狱民警15 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
5 | 省直 | 5 | 湖南省司法厅 | 监狱民警24 | 2 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
6 | 省直 | 6 | 湖南省司法厅 | 监狱民警26 | 2 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
7 | 省直 | 7 | 湖南省司法厅 | 监狱民警29 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
8 | 省直 | 8 | 湖南省司法厅 | 监狱民警35 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
9 | 省直 | 9 | 湖南省司法厅 | 监狱民警37 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
10 | 省直 | 10 | 湖南省司法厅 | 监狱民警4 | 2 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
11 | 省直 | 11 | 湖南省司法厅 | 监狱民警57 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
12 | 省直 | 12 | 湖南省司法厅 | 监狱民警58 | 4 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
13 | 省直 | 13 | 湖南省司法厅 | 监狱民警6 | 2 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
14 | 省直 | 14 | 湖南省司法厅 | 监狱民警7 | 2 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
15 | 省直 | 15 | 湖南省司法厅 | 监狱民警8 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
16 | 省直 | 16 | 湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫正类1 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
17 | 省直 | 17 | 湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫正类3 | 2 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
18 | 省直 | 18 | 湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫正类4 | 2 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
19 | 省直 | 19 | 湖南省司法厅 | 监狱民警医学类10 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
20 | 省直 | 20 | 湖南省司法厅 | 监狱民警医学类25 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
21 | 省直 | 21 | 湖南省司法厅 | 监狱民警医学类28 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
22 | 省直 | 22 | 湖南省司法厅 | 监狱民警医学类6 | 2 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
23 | 省直 | 23 | 湖南省司法厅 | 监狱民警医学类7 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
24 | 省直 | 24 | 湖南省司法厅 | 监狱特警15 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
25 | 省直 | 25 | 湖南省司法厅 | 监狱特警2 | 2 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
26 | 省直 | 26 | 湖南省司法厅 | 监狱特警3 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
27 | 省直 | 27 | 湖南省司法厅 | 戒毒民警6 | 2 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
28 | 省直 | 28 | 衡阳铁路运输法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
29 | 省直 | 29 | 衡阳铁路运输法院 | 司法特警 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
30 | 省直 | 30 | 怀化铁路运输法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 电话:0731-82219372,邮箱:hnsklc@126.com |
31 | 长沙市 | 1 | 长沙市望城区乡镇机关 | 村(社区)主干 | 1 | 0 | 0731-88666045 |
32 | 长沙市 | 2 | 浏阳市水政监察大队 | 财务 | 1 | 0 | 0731-88666045 |
33 | 衡阳市 | 1 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 法律事务 | 1 | 0 | 07342896682 |
34 | 衡阳市 | 2 | 湖南省衡州监狱 | 食品检测员 | 1 | 0 | 07342896682 |
35 | 衡阳市 | 3 | 衡山县委组织部党员教育中心 | 办公室文秘 | 1 | 0 | 07342896682 |
36 | 衡阳市 | 4 | 衡山县农业行政执法大队 | 农业行政执法工作人员 | 1 | 0 | 07342896682 |
37 | 衡阳市 | 5 | 衡山县计生协会 | 法律工作人员 | 1 | 0 | 07342896682 |
38 | 衡阳市 | 6 | 衡东县城乡社会救助服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 0 | 07342896682 |
39 | 衡阳市 | 7 | 衡东县事业单位登记管理局 | 综合 | 1 | 0 | 07342896682 |
40 | 衡阳市 | 8 | 衡东经济开发区管理委员会 | 办公室文秘一 | 1 | 0 | 07342896682 |
41 | 衡阳市 | 9 | 衡阳市公安局 | 民警二 | 1 | 0 | 07342896682 |
42 | 衡阳市 | 10 | 衡阳市森林公安局南岳分局 | 办公室文秘 | 1 | 0 | 07342896682 |
43 | 衡阳市 | 11 | 衡山县公安局 | 计算机与网络安全 | 1 | 0 | 07342896682 |
44 | 衡阳市 | 12 | 常宁市公安局 | 文秘 | 1 | 0 | 07342896682 |
45 | 衡阳市 | 13 | 常宁市公安局 | 法医 | 1 | 0 | 07342896682 |
46 | 衡阳市 | 14 | 衡阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 0 | 07342896682 |
47 | 衡阳市 | 15 | 祁东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 07342896682 |
48 | 株洲市 | 1 | 醴陵市文物局 | 考古职位 | 1 | 0 | 0731-28681079 0731-28681065(传真) |
49 | 株洲市 | 2 | 攸县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 | 0731-28681079 0731-28681065(传真) |
50 | 株洲市 | 3 | 茶陵县公安局 | 民警2 | 1 | 0 | 0731-28681079 0731-28681065(传真) |
51 | 株洲市 | 4 | 茶陵县公安局 | 法医 | 1 | 0 | 0731-28681079 0731-28681065(传真) |
52 | 株洲市 | 5 | 茶陵县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 0 | 0731-28681079 0731-28681065(传真) |
53 | 株洲市 | 6 | 炎陵县公安局 | 民警 | 1 | 0 | 0731-28681079 0731-28681065(传真) |
54 | 株洲市 | 7 | 株洲县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 0 | 0731-28681079 0731-28681065(传真) |
55 | 株洲市 | 8 | 炎陵县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0731-28681079 0731-28681065(传真) |
56 | 湘潭市 | 1 | 湘潭市强制隔离戒毒所 | 民警 | 1 | 0 | 0731-58524354 |
57 | 湘潭市 | 2 | 湘潭市公安局 | 信息通信 | 3 | 0 | 0731-58524354 |
58 | 湘潭市 | 3 | 湘乡市公安局 | 文秘民警 | 1 | 0 | 0731-58524354 |
59 | 湘潭市 | 4 | 湘潭市雨湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0731-58524354 |
60 | 湘潭市 | 5 | 湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 | 0731-58524354 |
61 | 邵阳市 | 1 | 邵阳市人民政府办公室(市法制办) | 科员3 | 1 | 0 | 07395026030 |
62 | 邵阳市 | 2 | 邵阳市交通运输局 | 科员2 | 1 | 0 | 07395026030 |
63 | 邵阳市 | 3 | 邵阳市司法局 | 科员1 | 2 | 0 | 07395026030 |
64 | 邵阳市 | 4 | 邵阳市畜牧水产局 | 人事科科员 | 1 | 0 | 07395026030 |
65 | 邵阳市 | 5 | 隆回县 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 0 | 07395026030 |
66 | 邵阳市 | 6 | 绥宁县 | 乡镇科员6 | 1 | 0 | 07395026030 |
67 | 邵阳市 | 7 | 绥宁县 | 乡镇科员10 | 1 | 0 | 07395026030 |
68 | 邵阳市 | 8 | 城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 | 07395026030 |
69 | 邵阳市 | 9 | 城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 | 07395026030 |
70 | 邵阳市 | 10 | 城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 | 07395026030 |
71 | 邵阳市 | 11 | 邵阳中院 | 司法特警 | 1 | 0 | 07395320950 |
72 | 邵阳市 | 12 | 洞口县法院 | 档案管理 | 1 | 0 | 07395320950 |
73 | 岳阳市 | 1 | 岳阳市工商行政管理局 | 科员1 | 2 | 0 | 0730-8882303 |
74 | 岳阳市 | 2 | 岳阳市工商行政管理局 | 科员4 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
75 | 岳阳市 | 3 | 岳阳市工商行政管理局 | 科员6(定向屈原分局) | 1 | 0 | 0730-8882303 |
76 | 岳阳市 | 4 | 岳阳市质量技术监督局屈原管理区分局 | 综合室职位 | 2 | 0 | 0730-8882303 |
77 | 岳阳市 | 5 | 君山区许市镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
78 | 岳阳市 | 6 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员6 | 2 | 0 | 0730-8882303 |
79 | 岳阳市 | 7 | 平江县乡镇机关 | 经济发展办1 | 2 | 0 | 0730-8882303 |
80 | 岳阳市 | 8 | 平江县乡镇机关 | 经济发展办2 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
81 | 岳阳市 | 9 | 屈原管理区劳动就业服务中心 | 法律科员 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
82 | 岳阳市 | 10 | 屈原管理区医疗保险基金管理服务中心 | 会计 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
83 | 岳阳市 | 11 | 屈原管理区社会保障事业管理站 | 文秘 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
84 | 岳阳市 | 12 | 屈原管理区河市镇机关 | 文秘 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
85 | 岳阳市 | 13 | 屈原管理区河市镇机关 | 计算机科员 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
86 | 岳阳市 | 14 | 屈原管理区河市镇机关 | 工程员 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
87 | 岳阳市 | 15 | 湘阴县公安局 | 文秘 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
88 | 岳阳市 | 16 | 湘阴县公安局 | 计算机科员 | 2 | 0 | 0730-8882303 |
89 | 岳阳市 | 17 | 临湘市公安局 | 文秘 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
90 | 岳阳市 | 18 | 临湘市森林公安局 | 文秘 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
91 | 岳阳市 | 19 | 岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 0 | 0730-8882303 |
92 | 岳阳市 | 20 | 岳阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 0 | 0730-8882303 |
93 | 常德市 | 1 | 西洞庭管理区 | 社保中心 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
94 | 常德市 | 2 | 西洞庭管理区 | 劳动监察大队 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
95 | 常德市 | 3 | 津市市 | 纪委1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
96 | 常德市 | 4 | 津市市 | 纪委3 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
97 | 常德市 | 5 | 津市市 | 统战部 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
98 | 常德市 | 6 | 津市市 | 教育局 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
99 | 常德市 | 7 | 津市市 | 财政局1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
100 | 常德市 | 8 | 津市市 | 商务粮食局1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
101 | 常德市 | 9 | 津市市 | 商务粮食局2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
102 | 常德市 | 10 | 津市市 | 卫生和计划生育局1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
103 | 常德市 | 11 | 津市市 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所3 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
104 | 常德市 | 12 | 津市市 | 政务服务中心1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
105 | 常德市 | 13 | 津市市 | 老龄工作委员会办公室 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
106 | 常德市 | 14 | 津市市 | 公路管理局1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
107 | 常德市 | 15 | 津市市 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
108 | 常德市 | 16 | 津市市 | 流动人口计划生育管理站 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
109 | 常德市 | 17 | 桃源县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
110 | 常德市 | 18 | 桃源县 | 畜牧兽医水产局 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
111 | 常德市 | 19 | 桃源县 | 供销社 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
112 | 常德市 | 20 | 桃源县 | 事业单位登记管理局 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
113 | 常德市 | 21 | 桃源县 | 文化市场综合执法大队 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
114 | 常德市 | 22 | 桃源县 | 绿化委员会办公室 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
115 | 常德市 | 23 | 桃源县 | 劳动就业服务管理处3 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
116 | 常德市 | 24 | 澧县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
117 | 常德市 | 25 | 澧县 | 县委组织部党员教育中心 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
118 | 常德市 | 26 | 澧县 | 畜牧兽医水产局2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
119 | 常德市 | 27 | 澧县 | 镇(街道)财政所2 | 2 | 0 | 0736-7893126 |
120 | 常德市 | 28 | 石门县 | 纪委2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
121 | 常德市 | 29 | 石门县 | 卫生和计划生育局2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
122 | 常德市 | 30 | 石门县 | 财政局2 | 5 | 0 | 0736-7893126 |
123 | 常德市 | 31 | 石门县 | 发展和改革局2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
124 | 常德市 | 32 | 石门县 | 东山峰管理区管委会2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
125 | 常德市 | 33 | 石门县 | 东山峰管理区管委会3 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
126 | 常德市 | 34 | 石门县 | 司法局2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
127 | 常德市 | 35 | 石门县 | 林业执法监察大队 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
128 | 常德市 | 36 | 石门县 | 工伤保险处 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
129 | 常德市 | 37 | 石门县 | 统计局普查中心 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
130 | 常德市 | 38 | 石门县 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
131 | 常德市 | 39 | 石门县 | 农业行政执法大队 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
132 | 常德市 | 40 | 石门县 | 公路管理局1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
133 | 常德市 | 41 | 石门县 | 公路管理局2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
134 | 常德市 | 42 | 汉寿县 | 市场和质量监督管理局 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
135 | 常德市 | 43 | 汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
136 | 常德市 | 44 | 汉寿县 | 城市管理和行政执法局1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
137 | 常德市 | 45 | 汉寿县 | 畜牧兽医水产局1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
138 | 常德市 | 46 | 安乡县 | 事业单位登记管理局 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
139 | 常德市 | 47 | 安乡县 | 农业机械化管理局1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
140 | 常德市 | 48 | 安乡县 | 农业机械化管理局2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
141 | 常德市 | 49 | 临澧县 | 仲裁院 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
142 | 常德市 | 50 | 常德市公安局交警支队 | 基层民警1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
143 | 常德市 | 51 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
144 | 常德市 | 52 | 桃源县公安交警大队 | 基层民警1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
145 | 常德市 | 53 | 桃源县公安交警大队 | 基层民警2 | 2 | 0 | 0736-7893126 |
146 | 常德市 | 54 | 安乡县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 | 0736-7893126 |
147 | 常德市 | 55 | 津市市公安局 | 基层民警6 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
148 | 常德市 | 56 | 汉寿县公安局 | 基层民警3 | 2 | 0 | 0736-7893126 |
149 | 常德市 | 57 | 石门县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
150 | 常德市 | 58 | 常德法院系统 | 档案管理 | 2 | 0 | 0736-7893126 |
151 | 常德市 | 59 | 常德法院系统 | 计算机人员 | 2 | 0 | 0736-7893126 |
152 | 常德市 | 60 | 津市市法院 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
153 | 常德市 | 61 | 常德检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 8 | 0 | 0736-7893126 |
154 | 常德市 | 62 | 津市市人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 0 | 0736-7893126 |
155 | 张家界市 | 1 | 张家界市公安局永定分局 | 基层民警2 | 1 | 0 | 0744-8230179/8296397 |
156 | 益阳市 | 1 | 益阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 3 | 0 | 0737-4227920 |
157 | 益阳市 | 2 | 益阳市文化市场综合执法局 | 网络监管执法 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
158 | 益阳市 | 3 | 赫山区 | 乡镇街道机关法律 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
159 | 益阳市 | 4 | 资阳区 | 政法委维稳专干 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
160 | 益阳市 | 5 | 资阳区 | 政府办文秘1 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
161 | 益阳市 | 6 | 资阳区 | 政府办文秘2 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
162 | 益阳市 | 7 | 资阳区 | 司法局文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
163 | 益阳市 | 8 | 资阳区 | 司法局乡镇司法助理1 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
164 | 益阳市 | 9 | 资阳区 | 人社局文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
165 | 益阳市 | 10 | 资阳区 | 人社局法律 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
166 | 益阳市 | 11 | 资阳区 | 乡镇街道机关财政所文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
167 | 益阳市 | 12 | 资阳区 | 乡镇街道机关财政所综合管理 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
168 | 益阳市 | 13 | 资阳区 | 乡镇街道机关法律1 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
169 | 益阳市 | 14 | 桃江县 | 司法局乡镇司法助理2 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
170 | 益阳市 | 15 | 桃江县 | 司法局乡镇司法助理3 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
171 | 益阳市 | 16 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
172 | 益阳市 | 17 | 桃江县 | 乡镇机关法律2 | 2 | 0 | 0737-4227920 |
173 | 益阳市 | 18 | 安化县 | 档案局档案管理 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
174 | 益阳市 | 19 | 安化县 | 财政局乡镇财政所法律 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
175 | 益阳市 | 20 | 安化县 | 医疗保险基金管理中心财务 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
176 | 益阳市 | 21 | 安化县 | 医疗保险基金管理中心医疗稽核 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
177 | 益阳市 | 22 | 安化县 | 统计局调查队统计调查员1 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
178 | 益阳市 | 23 | 沅江市 | 乡镇机关综合管理5 | 2 | 0 | 0737-4227920 |
179 | 益阳市 | 24 | 南县 | 档案局档案管理 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
180 | 益阳市 | 25 | 南县 | 人民政府办公室文秘2 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
181 | 益阳市 | 26 | 南县 | 人民政府办公室法律 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
182 | 益阳市 | 27 | 南县 | 民政局文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
183 | 益阳市 | 28 | 南县 | 社会劳动保险所人事管理1 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
184 | 益阳市 | 29 | 南县 | 社会劳动保险所人事管理2 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
185 | 益阳市 | 30 | 南县 | 社会劳动保险所网络管理 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
186 | 益阳市 | 31 | 南县 | 机关事业单位社会保险所会计1 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
187 | 益阳市 | 32 | 南县 | 机关事业单位社会保险所会计2 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
188 | 益阳市 | 33 | 南县 | 机关事业单位社会保险所法律2 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
189 | 益阳市 | 34 | 南县 | 住房和城乡建设局文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
190 | 益阳市 | 35 | 南县 | 农业局文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
191 | 益阳市 | 36 | 南县 | 农业执法大队综合管理 | 2 | 0 | 0737-4227920 |
192 | 益阳市 | 37 | 南县 | 水务局文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
193 | 益阳市 | 38 | 南县 | 卫生和计划生育综合监督执法局文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
194 | 益阳市 | 39 | 南县 | 卫生和计划生育综合监督执法局综合管理 | 3 | 0 | 0737-4227920 |
195 | 益阳市 | 40 | 南县 | 统计局统计业务 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
196 | 益阳市 | 41 | 南县 | 城市社会经济调查队统计业务 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
197 | 益阳市 | 42 | 南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区文秘 | 2 | 0 | 0737-4227920 |
198 | 益阳市 | 43 | 南县 | 畜牧水产局文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
199 | 益阳市 | 44 | 南县 | 畜牧水产局财务 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
200 | 益阳市 | 45 | 南县 | 畜牧水产局水产管理 | 2 | 0 | 0737-4227920 |
201 | 益阳市 | 46 | 南县 | 供销合作联社文秘 | 2 | 0 | 0737-4227920 |
202 | 益阳市 | 47 | 南县 | 政务服务中心文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
203 | 益阳市 | 48 | 南县 | 乡镇机关农业管理2 | 5 | 0 | 0737-4227920 |
204 | 益阳市 | 49 | 大通湖区 | 区委区管委会办公室文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
205 | 益阳市 | 50 | 大通湖区 | 党群部新闻专干 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
206 | 益阳市 | 51 | 大通湖区 | 人力资源和社会保障局文秘 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
207 | 益阳市 | 52 | 大通湖区 | 乡镇机关综合管理2 | 2 | 0 | 0737-4227920 |
208 | 益阳市 | 53 | 大通湖区 | 乡镇机关农业管理 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
209 | 益阳市 | 54 | 大通湖区 | 乡镇机关文秘 | 2 | 0 | 0737-4227920 |
210 | 益阳市 | 55 | 益阳市地税系统 | 基层职位9 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
211 | 益阳市 | 56 | 桃江县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
212 | 益阳市 | 57 | 安化县公安局 | 金融财会2 | 2 | 0 | 0737-4227920 |
213 | 益阳市 | 58 | 安化县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 | 0737-4227920 |
214 | 益阳市 | 59 | 安化县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
215 | 益阳市 | 60 | 南县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
216 | 益阳市 | 61 | 南县公安局 | 法医 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
217 | 益阳市 | 62 | 大通湖区公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
218 | 益阳市 | 63 | 益阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 0 | 0737-4227920 |
219 | 益阳市 | 64 | 益阳法院系统 | 档案管理 | 3 | 0 | 0737-4227920 |
220 | 益阳市 | 65 | 桃江县法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
221 | 益阳市 | 66 | 沅江市人民检察院 | 计算机 | 1 | 0 | 0737-4227920 |
222 | 郴州市 | 1 | 郴州市地震局 | 地震监测 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
223 | 郴州市 | 2 | 郴州市卫生计生综合监督执法局 | 预防 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
224 | 郴州市 | 3 | 郴州市强制隔离戒毒所 | 狱医 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
225 | 郴州市 | 4 | 北湖区 | 劳动和社会保障监察大队法律 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
226 | 郴州市 | 5 | 北湖区 | 非税收入管理局财会1 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
227 | 郴州市 | 6 | 资兴市 | 司法局乡镇司法所司法助理 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
228 | 郴州市 | 7 | 桂阳县 | 人力资源和社会保障局法律 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
229 | 郴州市 | 8 | 桂阳县 | 企业养老保险站财会 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
230 | 郴州市 | 9 | 桂阳县 | 农业机械管理局财会 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
231 | 郴州市 | 10 | 桂阳县 | 乡镇财政所审计 | 3 | 0 | 07352871997/07352871358 |
232 | 郴州市 | 11 | 嘉禾县 | 公证处法律 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
233 | 郴州市 | 12 | 嘉禾县 | 公路管理局路桥 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
234 | 郴州市 | 13 | 汝城县 | 县畜牧兽医水产局水产 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
235 | 郴州市 | 14 | 郴州市地税系统 | 基层职位9 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
236 | 郴州市 | 15 | 临武县公安局 | 特警 | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
237 | 郴州市 | 16 | 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 0 | 07352871997/07352871358 |
238 | 永州市 | 1 | 永州市公安干部中等专业学校 | 教官 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
239 | 永州市 | 2 | 道县 | 工伤保险站工作人员二 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
240 | 永州市 | 3 | 蓝山县 | 供销合作社联合社政策法规员 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
241 | 永州市 | 4 | 宁远县 | 畜牧水产局水产渔政工作人员 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
242 | 永州市 | 5 | 双牌县 | 地方海事局工作人员 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
243 | 永州市 | 6 | 永州市公安局冷水滩分局 | 宣传专干 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
244 | 永州市 | 7 | 永州市政府法制办 | 复议应诉 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
245 | 永州市 | 8 | 道县 | 县委党校教务科工作人员 | 2 | 0 | 0746-8363290 |
246 | 永州市 | 9 | 蓝山县 | 档案局档案管理员 | 2 | 0 | 0746-8363290 |
247 | 永州市 | 10 | 宁远县 | 人社局下属参公事业单位文秘人员一 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
248 | 永州市 | 11 | 新田县 | 爱卫办综合文秘 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
249 | 永州市 | 12 | 永州市公安局 | 凤凰园经济开发区中心派出所金融财会 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
250 | 永州市 | 13 | 永州市公安局零陵分局 | 宣传专干 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
251 | 永州市 | 14 | 道县 | 地方海事局工作人员 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
252 | 永州市 | 15 | 道县 | 司法局公证员助理 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
253 | 永州市 | 16 | 蓝山县 | 国土资源执法监察局财务人员一 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
254 | 永州市 | 17 | 蓝山县 | 事业单位登记管理局政策法规员 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
255 | 永州市 | 18 | 道县 | 工伤保险站工作人员三 | 1 | 0 | 0746-8363290 |
