各地资讯
当前位置:中华考试网 >> 公务员考试 >> 重庆公务员考试 >> 重庆公务员考试招考职位 >> 重庆市2017年下半年公务员招录报名统计0828

重庆市2017年下半年公务员招录报名统计0828

来源:中华考试网    2017-09-01   【
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
万州区委党校(参照) 综合管理 010101 63 55 21 56
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 工程监管执法 010201 19 15 6 16
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 会计 010202 6 3 1 4
万州区就业和人才服务局(参照) 综合管理 010301 163 137 47 143
万州区社会保险局(参照) 稽核督查 010401 15 11 6 13
万州区社会保险局(参照) 医疗待遇审核 010402 29 23 5 25
万州区社会保险局(参照) 信访维稳 010403 10 5 3 5
万州区环境监察支队(参照) 环境执法1 010501 44 34 14 36
万州区环境监察支队(参照) 环境执法2 010502 45 41 18 41
万州区市政管理监察支队(参照) 会计 010601 3 2 2 2
万州区风景名胜区管理处(参照) 风景区执法 010701 67 58 19 59
万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生执法1 010801 12 6 3 7
万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生执法2 010802 11 7 3 7
万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察1 010901 19 17 4 17
万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察2 010902 26 23 8 23
万州区社会经济调查队(参照) 统计管理 011001 41 33 15 35
万州区国库集中支付中心(参照) 国库集中支付管理 011101 49 43 13 44
万州区会计委派管理中心(参照) 会计委派管理 011201 42 35 13 37
万州区会计委派管理中心(参照) 财务管理 011202 15 12 4 12
万州区财政票据管理中心(参照) 财政票据管理 011301 89 69 36 75
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 招生管理 011401 184 143 62 153
黔江区黑溪镇人民政府 工程建设管理 020101 22 20 12 21
黔江区石家镇人民政府 综合管理 020201 26 19 4 20
黔江区发展和改革委员会 经济管理 020301 129 106 39 111
黔江区城乡建设委员会 城建管理 020401 76 49 22 50
黔江区司法局 乡镇司法助理员 020501 106 87 44 89
黔江区国土资源和房屋管理局 土地房屋矿产管理 020601 58 51 18 52
黔江区科学技术委员会 综合管理 020701 41 36 11 38
黔江区教育委员会 综合管理1 020801 76 62 26 65
黔江区教育委员会 综合管理2 020802 48 42 14 44
黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理 020901 99 84 46 93
黔江区就业和人才服务局(参照) 综合管理 021001 65 56 22 58
黔江区社会保险局(参照) 医疗管理 021101 16 12 5 12
黔江区环境监察支队(参照) 综合管理 021201 82 75 24 75
黔江区环境监察支队(参照) 环境执法1 021202 29 24 16 25
黔江区环境监察支队(参照) 环境执法2 021203 74 59 24 64
涪陵区统计局 调查统计 030101 66 54 28 56
涪陵区国资委 综合管理 030201 95 83 31 84
涪陵区财政局 财政管理 030301 112 87 39 90
涪陵区交委 交通运输管理 030401 44 37 14 42
涪陵区委党史研究室(参照) 史志编修 030501 48 42 17 45
涪陵区社会科学界联合会(参照) 综合管理 030601 53 46 17 49
涪陵区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 030701 37 14 2 15
涪陵区事业单位登记管理局(参照) 财务管理 030702 16 8 5 11
涪陵区森林病虫防治检疫站(参照) 森防管理 030801 27 24 12 25
涪陵区会计管理办公室(参照) 会计管理 030901 44 34 12 37
涪陵区财政国库支付中心(参照) 财政国库管理 031001 50 35 14 40
涪陵区渡口管理所(参照) 综合管理 031101 28 24 5 24
涪陵区档案局(参照) 综合管理 031201 40 31 12 31
涪陵区档案局(参照) 信息技术管理 031202 85 79 14 81
涪陵区渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 031301 16 13 4 13
涪陵区社会保险局(参照) 社保基金稽查1 031401 30 27 14 27
涪陵区社会保险局(参照) 社保基金稽查2 031402 40 37 5 37
大渡口区国有资产监督管理委员会办公室(参照) 财务监督管理 040101 54 42 21 44
江北区森林公安局 森林警察 050101 107 85 28 88
沙坪坝区歌乐山镇人民政府 综合管理 060101 119 100 40 106
沙坪坝区井口镇人民政府 综合管理 060201 95 79 35 83
沙坪坝区财政局 财政综合管理 060301 473 431 204 437
沙坪坝区司法局 司法助理员1 060401 94 78 36 82
沙坪坝区司法局 司法助理员2 060402 28 25 13 25
沙坪坝区司法局 司法助理员3 060403 27 27 4 27
沙坪坝区房屋管理局 人事管理 060501 1398 1244 548 1275
沙坪坝区房屋管理局 档案管理 060502 55 49 16 49
沙坪坝区卫生和计划生育委员会 卫生计生行政管理 060601 35 28 12 32
沙坪坝区卫生和计划生育委员会 爱国卫生管理 060602 32 25 14 28
沙坪坝区人民政府法制办公室 行政复议应诉 060701 121 107 43 108
沙坪坝区妇女联合会(参照) 法律法规宣传教育 060801 55 43 20 45
沙坪坝区供销合作社(参照) 财务管理 060901 42 33 7 35
南岸区委党史研究室(参照) 党史征编 070101 74 67 27 68
南岸区环境行政执法支队(参照) 环境执法 070201 33 27 8 28
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法1 070301 57 51 21 52
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法2 070302 183 160 85 166
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法3 070303 106 91 41 94
南岸区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法1 070401 67 57 27 60
南岸区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法2 070402 28 21 3 21
渝北区市政综合执法支队(参照) 市政执法 080101 119 100 54 102
渝北区园林绿化管理处(参照) 文秘 080201 85 65 27 72
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算1 080301 280 265 22 270
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算2 080302 144 125 53 128
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算3 080303 181 150 63 158
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 医疗卫生监督 080401 27 19 8 19
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 环境卫生监督 080402 37 30 5 30
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 计算机管理 080403 166 140 59 145
渝北区就业和人才服务局(参照) 文秘 080501 143 124 55 130
渝北区教育考试中心(参照) 综合管理 080601 165 133 47 140
渝北区档案馆(参照) 档案编研 080701 110 92 31 97
巴南区麻柳嘴镇人民政府 城市建设综合管理 090101 73 61 21 65
巴南区麻柳嘴镇人民政府 食药品监管 090102 19 15 6 17
巴南区教委 民办中职教育管理 090201 121 100 37 104
巴南区教委 教育法治建设 090202 78 64 23 70
巴南区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 090301 73 58 21 63
巴南区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 090302 33 26 13 27
巴南区市政管理监察支队(参照) 城镇规划 090303 82 70 30 73
巴南区市政管理监察支队(参照) 城镇规划设计 090304 81 67 28 73
巴南区国库支付中心(参照) 财务管理 090401 113 92 14 96
巴南区国库支付中心(参照) 行政管理 090402 57 45 22 47
巴南区国库支付中心(参照) 会计 090403 74 42 10 45
巴南区国库支付中心(参照) 财务会计 090404 44 32 9 34
巴南区国有资产管理办公室(参照) 财务审计 090501 70 51 25 55
巴南区道路运输管理所(参照) 财会管理 090601 51 43 16 45
巴南区道路运输管理所(参照) 交通运输管理 090602 67 60 25 60
巴南区社保局(参照) 社会保险业务经办 090701 28 20 8 20
长寿区国土资源和房屋管理局 党建管理 100101 43 39 18 39
长寿区国土资源和房屋管理局 土地资源和房屋管理 100102 61 51 18 52
长寿区城乡建设委员会 城乡建设管理 100201 144 117 58 121
长寿区司法局 司法助理员 100301 36 27 9 28
长寿区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 100401 26 19 9 20
长寿区国土资源和房屋监察大队(参照) 党建管理 100501 11 10 5 11
长寿区国土资源和房屋监察大队(参照) 土地资源执法 100502 2 1 1 2
长寿区农村经营管理站(参照) 农村经营管理 100601 24 21 8 21
长寿区动物卫生监督所(参照) 监督执法 100701 26 22 8 24
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理1 100801 11 8 1 8
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理2 100802 22 16 7 19
长寿区就业和人才服务局(参照) 财务管理 100901 72 60 27 63
长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理 101001 32 24 7 25
长寿区环境行政执法支队(参照) 环境执法1 101101 59 53 21 55
长寿区环境行政执法支队(参照) 环境执法2 101102 16 13 5 13
江津区规划监察执法大队(参照) 规划监察执法 110101 44 34 17 35
江津区珞璜工业园管理委员会(参照) 安全管理 110201 37 26 10 26
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法1 110301 87 70 39 76
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法2 110302 49 41 18 44
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 110303 27 21 9 24
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法4 110304 26 19 7 22
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法5 110305 93 84 38 85
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法6 110306 94 69 30 70
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法7 110307 34 29 10 30
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法8 110308 41 30 12 33
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法9 110309 32 26 7 28
合川区文联(参照) 文学艺术 120101 69 57 19 60
合川区委党校(参照) 综合管理 120201 125 101 39 106
合川区建筑工程施工安全管理站(参照) 施工安全管理 120301 93 84 38 85
合川区会计委派中心(参照) 财务管理 120401 110 89 33 92
合川区交通运输管理处(参照) 运政管理 120501 23 20 5 20
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法1 120601 59 51 18 53
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法2 120602 94 80 27 84
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法3 120603 28 23 12 24
合川区种子管理站(参照) 种子管理 120701 67 58 22 59
合川区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理 120801 24 22 9 22
合川区渔政渔港监督管理站(参照) 渔政管理 120901 25 23 9 23
合川区社会救助管理中心(参照) 社会救助 121001 71 59 20 60
合川区救助管理站(参照) 救助管理 121101 124 105 51 107
合川区市政园林管理监察支队(参照) 市政执法 121201 81 68 21 72
合川区社会保险局(参照) 医疗费用审核 121301 8 7 3 8
合川区社会保险局(参照) 计算机管理 121302 82 68 29 70
合川区社会保险局(参照) 会计 121303 34 32 10 32
合川区社会保险局(参照) 法制宣传 121304 19 16 3 17
合川区社会保险局(参照) 文秘 121305 31 22 10 24
合川区社会保险局(参照) 综合管理 121306 348 306 135 317
合川区就业和人才服务局(参照) 综合管理 121401 121 94 35 103
合川区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁 121501 21 19 5 20
合川区卫生计生监督执法局(参照) 会计 121601 28 20 8 20
合川区钓鱼城风景名胜管理局(参照) 会计 121701 25 21 4 22
合川区森林病虫防治检疫站(参照) 种苗管理 121801 33 27 6 28
合川区动物卫生监督所(参照) 动物卫生监督 121901 46 40 18 42
合川区机关事务中心(参照) 综合管理 122001 207 182 71 188
合川区环境行政执法支队(参照) 环境监察 122101 62 49 22 54
合川区煤炭工业管理局(参照) 煤炭安全管理1 122201 5 5 2 5
合川区煤炭工业管理局(参照) 煤炭安全管理2 122202 18 14 4 15
合川区行政服务中心管理办公室(参照) 综合管理 122301 34 26 5 27
合川区行政服务中心管理办公室(参照) 计算机管理 122302 44 36 16 38
永川区临江镇人民政府 会计 130101 45 39 26 39
永川区临江镇人民政府 城镇建设 130102 47 38 17 42
永川区规划局 城乡规划管理 130201 75 61 24 62
永川区规划局 政策研究 130202 53 46 21 46
永川区交通委员会 交通运输 130301 205 196 13 201
永川区交通委员会 交通建设 130302 63 57 26 60
永川区林业局 综合管理 130401 64 46 20 52
永川区森林病虫防治检疫站(参照) 病虫防治 130501 32 29 12 29
永川区森林病虫防治检疫站(参照) 综合管理 130502 105 90 36 92
永川区林木种子工作站(参照) 林木管理 130601 33 26 9 28
永川区林木种子工作站(参照) 综合管理 130602 19 14 4 17
永川区农业综合监察执法大队(参照) 综合执法 130701 44 35 11 37
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法1 130801 15 11 4 11
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法2 130802 16 14 4 14
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法3 130803 53 14 3 16
永川区道路运输管理所(参照) 道路运输管理 130901 24 21 8 22
永川区婚姻收养登记处(参照) 财务管理 131001 37 30 15 34
永川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 131101 65 59 35 60
永川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 131102 43 37 14 38
永川工业园区管委会(港桥)(参照) 综合管理 131201 47 41 13 43
永川工业园区管委会(三教)(参照) 综合管理 131301 87 72 23 77
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理1 131401 33 27 11 30
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理2 131402 32 24 8 26
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理3 131403 38 30 14 32
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理4 131404 33 25 9 29
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理5 131405 28 18 7 21
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 会计1 131406 19 14 4 15
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 会计2 131407 34 29 8 29
南川区大观镇人民政府 综合管理 140101 135 112 44 119
南川区水江镇人民政府 安全监管 140201 79 68 30 71
南川区三泉镇人民政府 水利工程 140301 44 32 18 34
南川区司法局乡镇司法所 司法助理员 140401 24 21 5 22
南川区教委 行政管理1 140501 166 138 72 140
南川区教委 行政管理2 140502 133 115 42 120
南川区财政局 财务管理 140601 111 92 36 96
南川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法 140701 20 17 6 17
南川区规划监察执法支队(参照) 地理科学 140801 49 42 20 42
南川区林政执法大队(参照) 林政执法 140901 16 14 8 14
南川区政府投融资评审中心(参照) 投资评审 141001 67 54 23 59
綦江区社会保险局(参照) 社保经办 150101 252 211 91 219
大足区文化委 体育管理 160101 67 60 14 60
大足区财政集中支付中心(参照) 经济管理 160201 43 29 12 33
大足区财政集中支付中心(参照) 计算机 160202 31 28 18 28
大足区财政集中支付中心(参照) 财务会计 160203 278 243 120 250
大足区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督 160301 39 28 8 28
大足区森林公安局 森林警察 160401 52 29 11 30
大足区公安局 综合管理 160501 39 30 10 31
大足区公安局 警务技术(信息通信) 160502 70 61 29 61
璧山区社会经济调查队(参照) 统计新闻宣传 170101 46 40 16 42
璧山区水务综合执法大队(参照) 河道及水资源管理 170201 17 14 6 14
璧山区安全生产监察执法支队(参照) 一线安全监管执法岗位1 170301 22 15 3 17
璧山区安全生产监察执法支队(参照) 一线安全监管执法岗位2 170302 22 20 12 20
璧山区安全生产监察执法支队(参照) 财务会计统计 170303 56 48 13 49
璧山区人力资源和社会保障局 法制工作 170401 53 39 5 42
潼南区司法局 司法助理员 180101 21 10 2 11
潼南区人力资源和社会保障局 综合管理 180201 16 11 6 14
潼南区社会保险局(参照) 综合管理1 180301 42 36 18 38
潼南区社会保险局(参照) 综合管理2 180302 81 67 31 72
潼南区社会保险局(参照) 综合管理3 180303 26 23 16 24
潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理1 180401 27 21 6 24
潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理2 180402 78 70 37 70
潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理3 180403 22 21 9 21
潼南区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理1 180501 5 3 0 3
潼南区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理2 180502 13 12 3 12
潼南区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 180601 12 9 3 9
潼南区档案史志局(参照) 综合管理 180701 41 34 10 36
潼南区森林病虫防治检疫站(参照) 林业管理 180801 5 5 2 5
潼南区森林病虫防治检疫站(参照) 文秘写作 180802 18 15 3 16
潼南区林木种苗管理站(参照) 森林资源保护 180901 21 20 9 20
潼南区卫生计生监督执法局(参照) 监督执法 181001 13 11 4 11
潼南区国库集中支付中心(参照) 基层财务管理1 181101 82 72 38 74
潼南区国库集中支付中心(参照) 基层财务管理2 181102 85 69 17 74
潼南区规划监察执法大队(参照) 行政执法 181201 5 4 1 5
荣昌区铜鼓镇人民政府 综合管理岗 190101 25 20 11 22
荣昌区河包镇人民政府 综合管理岗1 190201 52 46 23 48
荣昌区河包镇人民政府 综合管理岗2 190202 81 73 32 75
荣昌区吴家镇人民政府 民政管理岗 190301 36 29 11 31
荣昌区吴家镇人民政府 城镇建设管理 190302 25 21 13 21
荣昌区仁义镇人民政府 畜牧产业发展管理 190401 32 26 11 26
荣昌区司法局 社区矫正1 190501 17 15 7 15
荣昌区司法局 社区矫正2 190502 34 33 12 33
荣昌区法律援助中心(参照) 法律援助 190601 19 14 3 15
荣昌区委党校(参照) 教研管理 190701 34 30 5 31
荣昌区农业综合执法大队(参照) 业务管理岗 190801 4 4 0 4
荣昌区种子管理站(参照) 综合管理 190901 14 13 3 13
荣昌区安全生产监察执法大队(参照) 安全管理岗 191001 13 11 4 12
荣昌区国资金融办(参照) 综合管理1 191101 25 19 10 20
荣昌区国资金融办(参照) 综合管理2 191102 33 26 9 30
荣昌区镇街财政管理支付核算中心(参照) 核算会计 191201 40 36 13 39
荣昌区市政园林管理监察大队(参照) 园林执法管理岗 191301 25 20 6 23
荣昌区社会经济调查队(参照) 文秘 191401 16 11 6 13
荣昌区社会经济调查队(参照) 统计调查 191402 53 47 25 48
荣昌区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督岗 191501 37 32 11 34
梁平区卫生和计划生育委员会 综合管理 200101 30 24 10 26
梁平区国土资源房屋管理行政执法支队(参照) 国土房管执法 200201 90 76 37 80
梁平区卫生计生监督执法局(参照) 文秘 200301 22 20 13 20
梁平区规划监察执法支队(参照) 会计 200401 18 17 7 17
梁平区社会保险局(参照) 医疗费用审核 200501 11 9 3 9
梁平区社会保险局(参照) 会计 200502 25 20 8 21
梁平区社会保险局(参照) 文秘 200503 27 22 6 22
梁平区安全生产监察执法支队(参照) 安监执法 200601 16 14 6 15
武隆区环境行政执法支队(参照) 综合管理 210101 22 20 10 20
武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理 210201 38 33 10 34
武隆区商务行政执法大队(参照) 综合管理1 210301 41 34 11 38
武隆区商务行政执法大队(参照) 综合管理2 210302 64 55 27 58
武隆区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理 210401 20 15 10 16
武隆区公安局 基层警务技术岗(排爆) 210501 3 2 1 3
武隆区公安局 基层综合管理岗1 210502 49 40 16 42
武隆区公安局 基层综合管理岗2 210503 26 19 12 22
武隆区公安局 基层综合管理岗3 210504 13 10 0 11
武隆区公安局 基层综合管理岗4(外语及少数民族语言翻译) 210505 3 3 1 3
城口县双河乡人民政府 综合管理1 220101 79 72 27 75
城口县双河乡人民政府 综合管理2 220102 33 30 12 32
城口县双河乡人民政府 文秘 220103 8 6 1 7
城口县复兴街道办事处 综合管理 220201 124 106 47 109
共青团城口县委员会 青少年工作部 220301 16 13 6 14
城口县农业委员会 文秘 220401 12 12 6 12
城口县农业委员会 财会 220402 50 42 6 43
城口县归国华侨联合会(参照) 侨务管理 220501 43 33 16 37
城口县非税收入征收管理局(参照) 财会岗 220601 11 8 4 8
城口县机关事务管理局(参照) 综合管理1 220701 100 84 21 87
城口县机关事务管理局(参照) 综合管理2 220702 60 52 23 54
城口县旅游事业管理局(参照) 宣传营销 220801 14 14 7 14
城口县旅游事业管理局(参照) 规划建设 220802 11 11 4 11
城口县旅游事业管理局(参照) 综合管理 220803 21 15 5 15
城口县卫生计生监督执法局(参照) 卫计执法岗 220901 39 37 13 37
城口县最低生活保障事业管理中心(参照) 低保管理 221001 47 38 17 40
城口县天然林保护中心(参照) 林业管理与保护 221101 35 33 14 34
丰都县乡镇机关 综合管理1 230101 429 353 175 373
丰都县乡镇机关 综合管理2 230102 297 226 102 249
丰都县乡镇机关 综合管理3 230103 267 220 95 228
丰都县乡镇机关 综合管理4 230104 296 265 128 274
丰都县档案局(参照) 档案管理 230201 65 50 26 53
丰都县社会保险局(参照) 社保经办1 230301 10 8 1 8
丰都县社会保险局(参照) 社保经办2 230302 50 39 15 43
丰都县社会保险局(参照) 社保经办3 230303 21 15 4 15
丰都县劳动保障监察大队(参照) 劳动保障监察 230401 15 13 6 14
丰都县经济合作局(参照) 招商引资 230501 44 34 14 36
丰都县水政监察大队(参照) 水政执法 230601 13 13 6 13
丰都县建设工程安全生产监督管理站(参照) 综合管理 230701 41 32 11 35
丰都县卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 230801 11 5 2 7
丰都县卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 230802 13 7 1 7
丰都县商务行政执法大队(参照) 商务执法 230901 45 36 12 42
丰都县动物卫生监督所(参照) 动物疫情监测 231001 17 15 8 15
垫江县供销联合社(参照) 文秘 240101 8 7 4 7
垫江县档案局(参照) 财务管理 240201 46 35 14 37
垫江县渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 240301 12 7 4 7
垫江县农村经营管理服务站(参照) 农业经济管理 240401 20 17 5 18
垫江县环境监察大队(参照) 网络管理 240501 33 30 15 30
垫江县环境监察大队(参照) 综合管理1 240502 11 9 7 11
垫江县环境监察大队(参照) 综合管理2 240503 40 33 2 35
垫江县环境监察大队(参照) 环境监察 240504 47 41 19 41
垫江县就业和人才服务局(参照) 综合管理 240601 31 26 11 27
垫江县人民政府防汛抗旱指挥部办公室(参照) 会计 240701 24 19 15 21
垫江县人民政府防汛抗旱指挥部办公室(参照) 防汛抗旱管理 240702 19 16 9 17
忠县乡镇机关 综合管理1 250101 101 78 32 86
忠县乡镇机关 综合管理2 250102 93 74 18 81
忠县乡镇机关 综合管理3 250103 77 70 35 73
忠县乡镇机关 综合管理4 250104 80 63 29 70
忠县乡镇机关 综合管理5 250105 87 81 45 81
忠县乡镇机关 综合管理6 250106 73 64 31 68
忠县乡镇机关 综合管理7 250107 134 113 47 121
忠县乡镇机关 综合管理8 250108 80 66 23 69
忠县乡镇机关 综合管理9 250109 123 104 36 108
忠县乡镇机关 综合管理10 250110 112 85 36 96
忠县乡镇机关 综合管理11 250111 113 87 32 94
忠县乡镇机关 综合管理12 250112 141 101 31 115
忠县忠州街道办事处 综合管理1 250201 101 77 37 80
忠县忠州街道办事处 综合管理2 250202 129 101 49 108
忠县忠州街道办事处 综合管理3 250203 50 32 11 39
忠县教育委员会 教育管理 250301 93 78 33 83
忠县县委党校(参照) 教学管理 250401 56 42 14 43
忠县会计集中核算中心(参照) 财务管理1 250501 105 84 14 100
忠县会计集中核算中心(参照) 财务管理2 250503 30 20 12 22
忠县大学中专招生委员会办公室(参照) 考务管理 250601 46 36 14 38
忠县城镇建设办公室(参照) 城镇管理1 250701 31 26 15 26
忠县城镇建设办公室(参照) 城镇管理2 250702 15 11 2 11
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法1 250801 37 31 12 32
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法2 250802 60 49 19 52
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法3 250803 10 9 1 9
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法4 250804 6 4 1 4
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法1 250901 52 39 7 39
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法2 250902 21 15 8 17
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法3 250903 4 4 0 4
忠县最低生活保障管理中心(参照) 调查统计 251001 53 46 6 46
忠县最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 251002 20 11 3 11
忠县最低生活保障管理中心(参照) 财务会计 251003 15 12 6 12
忠县救助管理站(参照) 救助管理 251101 32 26 6 27
忠县殡葬管理所(参照) 殡葬管理 251201 60 54 3 57
忠县社会保险局(参照) 医疗费用审核 251301 10 6 2 7
忠县文化市场行政执法大队(参照) 文化旅游执法1 251401 18 18 8 18
忠县文化市场行政执法大队(参照) 文化旅游执法2 251402 23 17 4 20
忠县计划生育协会(参照) 公共管理 251501 22 14 3 15
忠县安全生产监察执法大队(参照) 安监执法 251601 12 10 3 10
忠县普查中心(参照) 统计调查 251701 18 16 4 16
云阳县洞鹿乡人民政府 城镇管理 260101 9 6 2 6
云阳县宝坪镇人民政府 新闻宣传 260201 9 7 5 8
云阳县宝坪镇人民政府 网络维护 260202 18 16 7 16
云阳县宝坪镇人民政府 工程管理 260203 15 12 3 13
云阳县宝坪镇人民政府 城镇规划建设 260204 16 14 7 14
云阳县宝坪镇人民政府 财务管理 260205 13 7 3 7
云阳县大阳镇人民政府 综合管理 260301 26 18 3 21
云阳县大阳镇人民政府 乡镇规划建设 260302 17 10 4 14
云阳县高阳镇人民政府 城镇建设 260401 24 16 9 18
云阳县故陵镇人民政府 文秘 260501 14 12 1 12
云阳县故陵镇人民政府 工程管理 260502 10 7 1 7
云阳县故陵镇人民政府 财务管理 260503 35 31 8 32
云阳县黄石镇人民政府 综合管理 260601 58 44 21 49
云阳县江口镇人民政府 文秘 260701 14 12 2 13
云阳县江口镇人民政府 企业管理 260702 18 16 4 17
云阳县江口镇人民政府 公共管理 260703 23 15 5 19
云阳县江口镇人民政府 村级财务管理 260704 11 6 1 8
云阳县江口镇人民政府 城镇管理 260705 98 83 39 85
云阳县江口镇人民政府 安全监察 260706 56 43 22 45
云阳县龙角镇人民政府 财务管理 260801 29 25 8 25
云阳县南溪镇人民政府 农业统计 260901 23 20 9 22
云阳县南溪镇人民政府 城乡规划管理 260902 17 12 4 14
云阳县南溪镇人民政府 财务管理 260903 10 7 5 7
云阳县泥溪镇人民政府 综合管理 261001 26 21 11 21
云阳县农坝镇人民政府 综合管理 261101 12 9 3 11
云阳县清水土家族乡人民政府 文秘 261201 10 10 1 10
云阳县清水土家族乡人民政府 城镇建设 261202 17 12 4 13
云阳县清水土家族乡人民政府 安全管理 261203 18 11 7 14
云阳县桑坪镇人民政府 综合管理 261301 37 30 10 32
云阳县桑坪镇人民政府 文秘 261302 8 6 1 7
云阳县桑坪镇人民政府 规划管理 261303 36 25 8 34
云阳县桑坪镇人民政府 公共管理 261304 7 6 4 6
云阳县上坝乡人民政府 综合管理 261401 72 58 24 66
云阳县石门乡人民政府 文秘 261501 4 3 2 3
云阳县双龙镇人民政府 文秘 261601 14 14 4 14
云阳县双土镇人民政府 文秘 261701 4 4 1 4
云阳县双土镇人民政府 法制宣传 261702 12 12 1 12
云阳县外郎乡人民政府 综合管理1 261801 7 6 4 6
云阳县外郎乡人民政府 综合管理2 261802 14 11 1 11
云阳县新津乡人民政府 综合管理1 261901 10 6 4 7
云阳县新津乡人民政府 综合管理2 261902 24 21 8 22
云阳县堰坪镇人民政府 文秘 262001 9 7 2 8
云阳县堰坪镇人民政府 水利工程管理 262002 7 6 6 6
云阳县云阳镇人民政府 综合管理 262101 41 36 12 37
云阳县云阳镇人民政府 文秘 262102 10 8 5 8
云阳县云阳镇人民政府 工商管理 262103 20 16 7 17
云阳县国土资源和房屋管理局 行政管理 262201 68 55 13 57
云阳县农业委员会 财务管理 262301 26 22 7 25
云阳县劳动保障监察大队(参照) 财务管理 262401 12 11 3 11
云阳县劳动保障监察大队(参照) 监察执法 262402 32 25 10 25
云阳县法律援助中心(参照) 法律援助 262501 33 32 1 32
云阳县供销合作社联合社(参照) 企业管理 262601 18 18 6 18
云阳县最低生活保障管理办公室(参照) 综合管理1 262701 51 37 16 42
云阳县最低生活保障管理办公室(参照) 综合管理2 262702 53 44 20 45
云阳县森林公安局 森林警察 262801 44 24 5 25
巫山县司法局 司法助理员1 270101 61 51 24 52
巫山县司法局 司法助理员2 270102 32 23 9 25
巫溪县档案局(参照) 信息管理 280101 33 26 12 29
巫溪县低保中心(参照) 低保业务经办 280201 22 17 4 17
巫溪县卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法1 280301 27 22 6 24
巫溪县卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法2 280302 39 30 10 31
巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理 280401 16 11 2 13
石柱县卫生和计划生育委员会 医政药政管理 290101 6 6 2 6
石柱县就业和人才服务局(参照) 信息管理 290201 45 43 7 44
石柱县社会保险局(参照) 文秘 290301 20 18 6 19
石柱县社会保险局(参照) 网络管理 290302 28 25 12 25
石柱县社会保险局(参照) 医疗待遇经办 290303 41 28 12 30
石柱县社会保险局(参照) 稽核监督 290304 148 129 46 135
