2018年国家公务员考试报名已经拉开序幕,中华考试网小编为广大考试整理了2018年国家公务员考试江西省国家税务局职位表 ,希望对想报考江西省国家税务局的考生有帮助!
部门代码 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 专业 | 面试人员比例 | 咨询电话1 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市国家税务局稽查局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市东湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市东湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市东湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、经济与贸易类、中国语言文学类、统计学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市东湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市西湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市西湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、金融学类、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市西湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市青山湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市青山湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 3 | 经济与贸易类、法学类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市南昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、法学类、新闻传播学类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市南昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 统计学类、英语相关专业 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市南昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市新建区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 统计学类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市进贤县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 金融学类、英语相关专业 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市进贤县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 南昌市安义县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类、建筑类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市浔阳区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市庐山风景名胜区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类、管理科学与工程类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市共青城经济开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市永修县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市永修县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市德安县国家税务局 | 基层分局科员 | 3 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市九江县国家税务局 | 基层分局科员 | 3 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市修水县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市修水县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、统计学类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市武宁县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市武宁县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市瑞昌市国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市都昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市都昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市湖口县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市彭泽县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市彭泽县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市彭泽县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 九江市庐山市国家税务局 | 基层分局科员 | 3 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 景德镇市国家税务局稽查局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 景德镇市昌江区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 景德镇市浮梁县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 景德镇市浮梁县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 景德镇高新技术产业开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 景德镇市乐平市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 景德镇市乐平市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 景德镇市乐平市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 景德镇市国家税务局直属税务分局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、环境科学与工程类、建筑类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 景德镇市珠山区国家税务局 | 基层分局科员 | 3 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 萍乡市国家税务局征收局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 萍乡市安源区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 萍乡市湘东区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 金融学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 萍乡经济技术开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 萍乡市芦溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 萍乡市上栗县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 萍乡市莲花县国家税务局 | 基层分局科员 | 3 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 新余市国家税务局征收局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 新余市国家税务局征收局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 新余市国家税务局征收局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、建筑类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 新余市国家税务局征收局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 新余高新技术产业开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 新余高新技术产业开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 新余市渝水区国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 新余市分宜县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 新余市分宜县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 鹰潭市月湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 鹰潭高新技术产业开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 鹰潭市龙虎山风景区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、工商管理类、公共管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 鹰潭市龙虎山风景区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 鹰潭市贵溪市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 鹰潭市贵溪市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 鹰潭市贵溪市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、工商管理类、管理科学与工程类、建筑类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 鹰潭市余江县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 鹰潭市余江县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、经济与贸易类、建筑类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 鹰潭市余江县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、计算机类、管理科学与工程类、公共管理类、工商管理类、电子商务类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市章贡区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市赣县区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市信丰县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市大余县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市上犹县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市上犹县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市上犹县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市崇义县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市安远县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市安远县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市安远县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济与贸易类、法学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市安远县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市龙南县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市定南县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市全南县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 新闻传播学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市宁都县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市宁都县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 工商管理类、电子商务类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市宁都县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市宁都县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市于都县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市于都县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 统计学类、图书情报与档案管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市于都县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市于都县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类、统计学类、工商管理类、公共管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市兴国县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市兴国县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市兴国县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市瑞金市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市瑞金市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 统计学类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市会昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市会昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市会昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市会昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类、统计学类、工商管理类、公共管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市寻乌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市寻乌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市寻乌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市寻乌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、数学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市石城县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 赣州市石城县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市袁州区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市樟树市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、建筑类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市丰城市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市丰城市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市靖安县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市奉新县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市高安市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市上高县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市上高县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市上高县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市上高县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市铜鼓县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市铜鼓县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、建筑类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市万载县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 宜春市万载县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市信州区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市广丰区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市上饶县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、数学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市玉山县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 电气类、电子信息类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市铅山县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、数学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市铅山县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市铅山县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市横峰县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市横峰县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 电气类、电子信息类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市弋阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市弋阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市德兴市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、环境科学与工程类、建筑类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市德兴市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市婺源县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市万年县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市万年县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市余干县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市余干县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市鄱阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 上饶市鄱阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、金融学类、法学类、电子信息类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市青原区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济与贸易类、法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市吉安县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市吉水县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市峡江县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市新干县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市永丰县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市泰和县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市万安县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市遂川县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市安福县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市永新县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 吉安市井冈山市国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市国家税务局直属税务分局 | 基层分局科员 | 1 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市南丰县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市黎川县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市崇仁县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市宜黄县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市乐安县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 法学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市乐安县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市乐安县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市乐安县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 经济学类、财政学类、统计学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市金溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市资溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 计算机类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市资溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 财政学类、英语相关专业 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市广昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 4 | 金融学类、统计学类 | 3:1 | 079186201519 |
128117 | 江西省国家税务局 | 抚州市广昌县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 079186201519 |
更多2018年国家公务员考试江西省国家税务局职位表信息,点击下载>>江西2018年国家公务员考试职位表下载
学员热搜:
2018年度国家公务员考试教材 2018年国家公务员考试大纲
2018年国家公务员考试报名方式 2018年国家公务员考试内容
小编推荐:
中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员公告