2018年国家公务员考试报名已经拉开序幕,中华考试网小编为广大考试整理了2018年国家公务员考试辽宁省国家税务局职位表 ,希望对想报考辽宁省国家税务局的考生有帮助!
部门代码 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 专业 | 面试人员比例 | 咨询电话1 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第一稽查局 | 检查科科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第一稽查局 | 检查科科员(二) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第一稽查局 | 办公室科员 | 1 | 中国语言文学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第二稽查局 | 检查科科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第二稽查局 | 检查科科员(二) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第二稽查局 | 办公室科员 | 1 | 中国语言文学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第三稽查局 | 检查科科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第三稽查局 | 检查科科员(二) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第三稽查局 | 办公室科员 | 1 | 中国语言文学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第四稽查局 | 检查科科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第四稽查局 | 检查科科员(二) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第四稽查局 | 办公室科员 | 1 | 中国语言文学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局直属税务分局 | 税源管理科科员(一) | 1 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局直属税务分局 | 税源管理科科员(二) | 1 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 检查科科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 检查科科员(二) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市铁西区国家税务局 | 科员 | 4 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市铁西区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 4 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市铁西区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 4 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市和平区国家税务局 | 科员(一) | 4 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市和平区国家税务局 | 科员(二) | 2 | 计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市和平区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 4 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市和平区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 4 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市沈河区国家税务局 | 科员(一) | 4 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市沈河区国家税务局 | 科员(二) | 4 | 计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市沈河区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市沈河区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市大东区国家税务局 | 科员(一) | 5 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市大东区国家税务局 | 科员(二) | 3 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市大东区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市大东区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市皇姑区国家税务局 | 科员(一) | 5 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市皇姑区国家税务局 | 科员(二) | 5 | 计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市于洪区国家税务局 | 科员(一) | 4 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市于洪区国家税务局 | 科员(二) | 2 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市于洪区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市于洪区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市浑南区国家税务局 | 科员(一) | 4 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市浑南区国家税务局 | 科员(二) | 4 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市浑南区国家税务局 | 科员(三) | 4 | 计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市浑南区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 4 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市浑南区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 4 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市苏家屯区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 4 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市苏家屯区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 4 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市沈北新区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市沈北新区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 2 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 3 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 日语相关专业 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市高新技术产业开发区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 3 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市高新技术产业开发区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 3 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市金融商贸开发区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 5 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市金融商贸开发区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 5 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市蒲河新城国家税务局 | 科员 | 2 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省新民市国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 5 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省新民市国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 5 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省新民市国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省新民市国家税务局 | 税源管理科科员(四) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省辽中县国家税务局 | 科员 | 4 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省辽中县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 3 | 经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省辽中县国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 3 | 经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省法库县国家税务局 | 科员(一) | 2 | 计算机类、管理科学与工程类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省法库县国家税务局 | 科员(二) | 5 | 财政学类、金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省法库县国家税务局 | 科员(三) | 5 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省康平县国家税务局 | 科员(一) | 3 | 计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省康平县国家税务局 | 科员(二) | 2 | 计算机类、电子信息类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省康平县国家税务局 | 科员(三) | 5 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局稽查局 | 检查科科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局稽查局 | 检查科科员(二) | 1 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局第一稽查局 | 检查科科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局第一稽查局 | 检查科科员(二) | 1 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局第二稽查局 | 检查科科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局第二稽查局 | 检查科科员(二) | 1 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局第三稽查局 | 检查科科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局第三稽查局 | 检查科科员(二) | 1 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市国家税务局直属税务分局 | 科员 | 2 | 经济学类、统计学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山经济开发区国家税务局 | 科员 | 2 | 经济学类、统计学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁东区国家税务局 | 科员(一) | 4 | 计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁东区国家税务局 | 科员(二) | 2 | 中国语言文学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁东区国家税务局 | 科员(三) | 3 | 经济学类、统计学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁东区国家税务局 | 科员(四) | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁西区国家税务局 | 科员(一) | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁西区国家税务局 | 科员(二) | 2 | 经济与贸易类、法学类、统计学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市立山区国家税务局 | 科员 | 3 | 经济学类、统计学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市立山区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 1 | 金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市立山区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 1 | 金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市千山区国家税务局 | 科员 | 2 | 经济学类、统计学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市千山区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 1 | 金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市千山区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 1 | 金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市开发区国家税务局 | 科员(一) | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市开发区国家税务局 | 科员(二) | 2 | 经济与贸易类、法学类、统计学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省海城市国家税务局 | 科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省海城市国家税务局 | 科员(二) | 4 | 经济与贸易类、法学类、统计学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省海城市国家税务局 | 科员(三) | 2 | 中国语言文学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省海城市国家税务局 | 科员(四) | 2 | 电子商务类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省海城市国家税务局 | 科员(五) | 3 | 计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省台安县国家税务局 | 科员(一) | 2 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省台安县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 科员(一) | 3 | 计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 计算机类、管理科学与工程类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 城郊税务所科员(一) | 2 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 城郊税务所科员(二) | 2 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 偏岭税务所科员(一) | 2 | 金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 偏岭税务所科员(二) | 2 | 金融学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局稽查局 | 检查科科员(一) | 5 | 法学类、计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局稽查局 | 检查科科员(二) | 5 | 法学类、计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局第一稽查局 | 检查科科员(一) | 2 | 财政学类、计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局第一稽查局 | 检查科科员(二) | 2 | 财政学类、计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局第二稽查局 | 检查科科员(一) | 5 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局第二稽查局 | 检查科科员(二) | 5 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局第三稽查局 | 案件执行科科员(一) | 4 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局第三稽查局 | 案件执行科科员(二) | 4 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局第三稽查局 | 检查科科员(一) | 2 | 经济与贸易类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局第三稽查局 | 检查科科员(二) | 2 | 经济与贸易类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 科员 | 3 | 财政学类、计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局直属税务分局 | 科员(一) | 4 | 法学类、计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局直属税务分局 | 科员(二) | 2 | 英语相关专业 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市新抚区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 2 | 财政学类、计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市新抚区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 2 | 财政学类、计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市东洲区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 4 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市东洲区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 4 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市望花区国家税务局 | 科员 | 5 | 财政学类、经济与贸易类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市顺城区国家税务局 | 科员 | 2 | 财政学类、经济与贸易类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市经济开发区国家税务局 | 科员(一) | 3 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市经济开发区国家税务局 | 科员(二) | 3 | 财政学类、计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省抚顺县国家税务局 | 科员 | 5 | 财政学类、经济与贸易类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 | 科员 | 2 | 财政学类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省清原满族自治县国家税务局 | 科员 | 3 | 财政学类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市国家税务局第二稽查局 | 检查科科员(一) | 2 | 财政学类、金融学类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市国家税务局第二稽查局 | 检查科科员(二) | 2 | 财政学类、金融学类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 科员 | 2 | 财政学类、金融学类、法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市国家税务局直属税务分局 | 科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、统计学类、工商管理类、电子商务类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市国家税务局直属税务分局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、金融学类、法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市平山区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 2 | 财政学类、金融学类、法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市平山区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 2 | 财政学类、金融学类、法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市明山区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 2 | 财政学类、金融学类、法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市明山区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 2 | 财政学类、金融学类、法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市溪湖区国家税务局 | 科员 | 3 | 财政学类、金融学类、法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪市南芬区国家税务局 | 科员 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、统计学类、工商管理类、电子商务类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 本溪高新技术产业开发区国家税务局 | 科员 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、统计学类、工商管理类、电子商务类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省本溪满族自治县国家税务局 | 科员 | 4 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 | 二棚甸子税务分局科员(一) | 1 | 经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 | 二棚甸子税务分局科员(二) | 1 | 经济与贸易类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 | 古城税务所科员(一) | 2 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 | 古城税务所科员(二) | 2 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市国家税务局稽查局 | 检查科科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市国家税务局稽查局 | 检查科科员(二) | 1 | 经济学类、财政学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市国家税务局稽查局 | 案件执行科科员(一) | 2 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市国家税务局稽查局 | 案件执行科科员(二) | 2 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市国家税务局第一稽查局 | 检查科科员(一) | 1 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市国家税务局第一稽查局 | 检查科科员(二) | 1 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市国家税务局第二稽查局 | 检查科科员(一) | 2 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市国家税务局第二稽查局 | 检查科科员(二) | 2 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市振兴区国家税务局 | 科员 | 3 | 经济学类、财政学类、法学类、统计学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市元宝区国家税务局 | 科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、法学类、统计学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市元宝区国家税务局 | 科员(二) | 3 | 金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市振安区国家税务局 | 科员 | 3 | 经济学类、财政学类、法学类、统计学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省东港市国家税务局 | 稽查局检查科科员(一) | 4 | 金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省东港市国家税务局 | 稽查局检查科科员(二) | 4 | 金融学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省东港市国家税务局 | 孤山税务分局科员(一) | 1 | 法学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省东港市国家税务局 | 孤山税务分局科员(二) | 1 | 法学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省凤城市国家税务局 | 爱阳税务所科员(一) | 2 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省凤城市国家税务局 | 爱阳税务所科员(二) | 2 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省凤城市国家税务局 | 赛马税务所科员(一) | 2 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省凤城市国家税务局 | 赛马税务所科员(二) | 2 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省宽甸满族自治县国家税务局 | 步达远税务所科员(一) | 4 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省宽甸满族自治县国家税务局 | 步达远税务所科员(二) | 4 | 法学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省宽甸满族自治县国家税务局 | 牛毛坞税务所科员(一) | 3 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省宽甸满族自治县国家税务局 | 牛毛坞税务所科员(二) | 3 | 工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 锦州市凌河区国家税务局 | 科员 | 3 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 锦州市太和区国家税务局 | 科员 | 3 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 锦州市经济技术开发区国家税务局 | 科员 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁锦州市龙栖湾经济技术开发区国家税务局 | 科员 | 3 | 计算机类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省义县国家税务局 | 科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省义县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省义县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
128106 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省义县国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类 | 3:1 | 024-23185228 |
