2020年公务员考试报考指南:报名时间
以下表格黑色为2019年信息,红色为2020年信息
省份 | 公告发布时间 | 招录人数 | 招考信息 | 报名时间 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2019年12月13日 | 4831人 | 公告 | 12.19-12.25 | 已结束 |
江苏 | 2019年10月25日 | 7985人 | 公告 | 2019.10.29-11.4 | 已结束 |
上海 | 2019年11月5日 | 3803人 | 公告 | 2019.11.6-11.12 | 已结束 |
北京 | 2019年11月15日 | 3620人 | 公告 | 2019.11.18-11.22 | 已结束 |
吉林 | 3月3日 | 3668人 | 公告 | 3.9-3.15 | |
河南 | 3月7日 | 7478人 | 公告 | 3.11-3.15 | |
云南 | 3月7日 | 3470人 | 公告 | 3.15-3.20 | |
福建 | 2020年6月5日 | 3427人 | 公告 | 6.5-6.11 | 报名正在进行 |
山东 | 2020年5月24日 | 7360人 | 公告 | 5.7-5.12 | 报名正在进行 |
黑龙江 | 3月12日 | 7706人 | 公告 | 3.18-3.22 | |
湖南 | 3月12日 | 6522人 | 公告 | 3.19-3.26 | |
贵州 | 3月12日 | 2063人 | 公告 | 3.18-3.22 | |
广东 | 3月13日 | 10147人 | 公告 | 3.15-3.21 | |
广西 | 3月14日 | 4086人 | 公告 | 3.15-3.20 | |
山西 | 3月15日 | 3292人 | 公告 | 3.16-3.22 | |
宁夏 | 3月15日 | 527人 | 公告 | 3.18-3.25 | |
陕西 | 3月15日 | 4720人 | 公告 | 3.22-3.27 | |
江西 | 3月18日 | 4148人 | 公告 | 3.20-3.29 | |
湖北 | 3月18日 | 5690人 | 公告 | 3.19-3.25 | |
安徽 | 3月18日 | 7006人 | 公告 | 3.21-3.27 | |
天津 | 3月19日 | 1865人 | 公告 | 3.25-3.31 | |
海南 | 3月19日 | 706人 | 公告 | 3.22-3.26 | |
四川 | 3月20日 | 2953人 | 公告 | 3.21-3.27 | |
重庆 | 3月22日 | 1327人 | 公告 | 3.24-3.29 | |
内蒙古 | 3月22日 | 1471人 | 公告 | 3.23-3.29 | |
新疆 | 3月25日 | 2747人 | 公告 | 3.25-3.31 | |
兵团 | 3月25日 | 620人 | 公告 | 3.25-4.8 | |
深圳 | 3月27日 | 469人 | 公告 | 3.28-4.3 | |
西藏 | 4月3日 | 2012人 | 公告 | 4.4-4.8 | |
河北 | 4月24日 | 9171人 | 公告 | 4.27-5.3 | |
青海 | 5月24日 | 822人 | 公告 | 5.26-5.30 | |
甘肃 | 7月15日 | 2068人 | 公告 | 7.16-7.28 | |
辽宁 | 9月5日 | 7209人 | 公告 | 9.6-9.10 | |
重庆下半年 | 8月13日 | 415人 | 公告 | 8.15-8.19 | |
四川下半年 | 9月16日 | 6823人 | 公告 | 9.18-9.24 |
相关推荐: