各地资讯
当前位置:中华考试网 >> 公务员考试 >> 重庆公务员考试 >> 重庆公务员考试新闻 >> 2018年上半年重庆公务员招录公务员报名统计

2018年上半年重庆公务员招录公务员报名统计

来源:中华考试网    2018-03-26   【

  2018年度上半年招录公务员报名统计0326

报考部门 报考职位 报考人数 审核通过人照片数 交费人数
万州区乡镇机关 综合管理1 132 97 42
万州区乡镇机关 综合管理2 112 84 37
万州区乡镇机关 综合管理3 57 45 16
万州区乡镇机关 综合管理4 39 25 11
万州经济技术开发区办公室 环境监管 20 11 8
万州经济技术开发区办公室 安全监管 41 35 15
万州区发展和改革委员会 项目管理 56 39 14
万州区交通委员会 党建管理 13 10 2
万州区人力资源和社会保障局 综合管理 15 10 1
万州区国有资产监督管理委员会 综合管理 31 24 14
万州区城乡建设委员会 建筑业管理 85 61 25
万州区卫生和计划生育委员会 医政管理 25 15 6
万州区商务局 危化商品管理 27 23 11
万州区环境保护局 综合管理 25 19 8
万州区林业局 文秘 18 11 5
万州区民政局 综合管理 29 19 4
万州区投资促进办公室 招商专员 53 39 18
万州区水务局 综合管理 140 107 53
万州区国土资源和房屋管理局 国土房屋管理 74 63 25
万州区农业委员会 财务管理 17 10 2
万州区司法局 司法助理员1 48 38 16
万州区司法局 司法助理员2 26 21 11
万州区司法局 司法助理员3 20 16 9
万州区委党校(参照) 综合管理 27 25 8
万州区法律援助中心(参照) 综合管理 5 4 2
万州区老干部活动中心(参照) 文秘 5 3 1
万州区就业和人才服务局(参照) 综合管理 31 19 3
万州区就业和人才服务局(参照) 计算机管理 8 7 2
万州区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 综合管理 4 4 2
万州区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 行政执法 4 2 0
万州区农业经营管理站(参照) 农业经营管理 9 7 2
万州区民政局婚姻登记处(参照) 会计 16 12 6
万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 9 8 2
万州区救助管理站(参照) 会计 11 8 2
万州区殡葬管理所(参照) 会计 11 6 3
万州区社会保险局(参照) 医疗保险待遇审核1 2 2 1
万州区社会保险局(参照) 医疗保险待遇审核2 8 7 1
万州区社会保险局(参照) 稽核督查 2 2 2
万州区社会保险局(参照) 综合管理1 18 11 2
万州区社会保险局(参照) 综合管理2 26 21 4
万州区社会经济调查队(参照) 统计管理 14 11 6
万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察 12 10 5
万州区国土资源和房屋执法监察队(参照) 国土房屋执法监察 8 7 3
万州区供销合作社(参照) 文秘 2 2 1
万州区供销合作社(参照) 经济管理 18 14 6
万州区接待处(参照) 工程造价管理 12 8 2
万州区档案局(参照) 档案管理 11 9 6
万州区文化市场行政执法支队(参照) 互联网监管执法 9 6 3
万州区文化市场行政执法支队(参照) 文秘 5 5 2
万州区环境行政执法支队(参照) 环境执法1 9 5 1
万州区环境行政执法支队(参照) 环境执法2 20 15 8
万州区会计委派管理中心(参照) 会计委派管理1 3 1 0
万州区会计委派管理中心(参照) 会计委派管理2 7 5 3
万州区会计委派管理中心(参照) 财务管理1 16 13 4
万州区会计委派管理中心(参照) 财务管理2 20 16 3
万州区会计委派管理中心(参照) 财务管理3 2 0 0
万州区会计委派管理中心(参照) 财务管理4 5 5 2
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 行政执法1 2 1 1
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 行政执法2 18 13 4
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 行政执法3 19 14 4
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 招考管理 32 21 5
万州区专利管理处(参照) 综合管理 14 9 3
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法1 1 1 1
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法2 4 4 0
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法3 6 4 1
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法4 31 25 12
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法5 10 8 4
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法6 4 3 2
万州区卫生计生监督执法局(参照) 网络信息管理 9 8 5
万州区卫生计生监督执法局(参照) 医疗卫生执法 6 4 0
万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生执法1 10 5 0
万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生执法2 14 14 0
万州区公安局 基层综合管理岗1 151 146 7
万州区公安局 基层综合管理岗2 5 1 0
万州区公安局 基层综合管理岗3 14 6 1
万州区公安局 基层执法勤务岗1 63 52 14
万州区公安局 基层执法勤务岗2 24 19 7
万州区公安局 基层执法勤务岗3 157 128 56
万州区公安局 基层警务技术岗1 92 91 6
万州区公安局 基层警务技术岗2 3 2 2
万州区公安局 基层警务技术岗3 77 62 27
万州区公安局 基层警务技术岗4 24 19 7
万州区森林公安局 行政执法1 3 3 0
万州区森林公安局 行政执法2 2 1 0
黔江区司法局 乡镇司法助理员1 13 10 3
黔江区司法局 乡镇司法助理员2 29 21 9
黔江区卫生和计划生育委员会 医政管理 9 7 1
黔江区教育委员会 综合管理1 47 39 11
黔江区教育委员会 综合管理2 30 26 10
黔江区安全生产监察执法支队(参照) 安全监管 15 14 5
黔江区安全生产监察执法支队(参照) 综合管理 17 12 6
黔江区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督 6 5 1
黔江区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 32 27 8
黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理 101 77 27
黔江区环境行政执法支队(参照) 行政执法 27 23 8
黔江区供销合作社(参照) 财务管理 10 4 1
渝中区委统战部 统战专干 241 190 82
渝中区委研究室 综合管理 111 87 39
渝中区物价检查所 价格监督检查 34 27 9
渝中区财政局 财税管理1 68 57 29
渝中区财政局 财税管理2 133 100 44
渝中区建设和交通委员会 工程管理 111 84 37
渝中区商务局 外资外贸管理 293 224 100
渝中区人力资源和社会保障局 综合管理 240 182 68
渝中区房屋管理局 综合管理 59 40 16
渝中区房屋管理局 法制宣传 75 53 21
渝中区城市管理局 财务管理 26 22 13
渝中区城市管理局 市政设施管理 24 20 10
渝中区城市管理局 园林绿化管理 64 45 20
渝中区民族宗教事务委员会 综合管理 30 25 11
渝中区行政服务中心管理办公室 综合管理 26 15 4
民革渝中区委 综合管理 15 11 5
渝中区会计委派管理中心(参照) 工程管理1 29 20 7
渝中区会计委派管理中心(参照) 工程管理2 49 39 13
渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理 19 12 3
渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 社会工作 55 36 20
渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 26 20 8
渝中区社会保险局(参照) 监督审核1 27 26 10
渝中区社会保险局(参照) 监督审核2 50 41 10
渝中区社会保险局(参照) 信息管理 30 19 3
渝中区就业和人才服务局(参照) 文秘 12 9 5
渝中区就业和人才服务局(参照) 财务管理1 16 11 5
渝中区就业和人才服务局(参照) 财务管理2 44 34 10
渝中区档案馆(参照) 档案综合管理1 27 19 7
渝中区档案馆(参照) 档案综合管理2 10 7 3
渝中区老干部活动中心(参照) 综合管理 32 21 6
渝中区环境行政执法支队(参照) 环境执法 32 28 16
渝中区环境行政执法支队(参照) 综合管理 39 26 6
渝中区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督 23 15 5
渝中区计划生育协会(参照) 计划生育管理 59 42 15
大渡口区国有资产管理委员会办公室(参照) 财务监督管理 62 44 19
江北区经济信息委 智能产业管理 97 73 31
江北区文化市场行政执法大队(参照) 综合管理 16 14 6
江北区文化市场行政执法大队(参照) 行政执法 36 25 8
沙坪坝区老干部活动中心(参照) 综合管理 32 26 10
沙坪坝区环境行政执法支队(参照) 环境执法 65 50 22
沙坪坝区农业水利行政执法大队(参照) 综合岗位 9 5 2
沙坪坝区农业水利行政执法大队(参照) 人事劳资岗位 102 84 26
沙坪坝区农村经营管理站(参照) 农村产权改革 30 22 10
沙坪坝区社会经济调查队(参照) 调查统计 23 19 10
沙坪坝区国库支付中心(参照) 财政综合管理 66 55 25
沙坪坝区就业和人才服务局(参照) 综合管理 19 12 8
沙坪坝区就业和人才服务局(参照) 文秘 19 14 4
沙坪坝区社会保险局(参照) 基金财务管理 33 29 11
沙坪坝区社会保险局(参照) 网络管理 30 23 6
沙坪坝区社会保险局(参照) 费用审核 7 3 1
沙坪坝区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察 5 4 2
沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 129 82 25
沙坪坝区供销合作社(参照) 经济管理 44 30 13
九龙坡区司法局 司法助理1 14 6 2
九龙坡区司法局 司法助理2 8 3 2
九龙坡区司法局 司法助理3 9 5 2
九龙坡区司法局 司法助理4 9 9 2
九龙坡区司法局 司法助理5 18 12 6
九龙坡区社会保险局(参照) 文秘 40 30 12
九龙坡区社会保险局(参照) 医疗保险监督 19 16 5
九龙坡区大学中专招生委员会办公室(参照) 招考管理 58 46 17
九龙坡区建设施工安全管理站(参照) 建筑工程管理 29 24 11
九龙坡区城市建设综合开发管理办公室(参照) 城市规划 26 18 5
九龙坡区城市建设综合开发管理办公室(参照) 文秘 29 19 8
南岸区农林水利行政执法大队(参照) 行政执法 13 9 5
北碚区国有资产监督管理办公室(参照) 资产管理 44 40 10
北碚区国有资产监督管理办公室(参照) 信息管理 24 17 4
北碚区国有资产监督管理办公室(参照) 综合监管 69 62 28
北碚区建筑施工安全监督管理站(参照) 安全监督管理 37 31 13
北碚区农业行政执法大队(参照) 农业行政执法 3 1 0
北碚区种子管理站(参照) 植物生产管理 35 24 7
北碚区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 29 25 14
北碚区救助管理站(参照) 社会救助 3 2 0
北碚区社会保险局(参照) 医保待遇审核 30 21 9
北碚区社会保险局(参照) 工伤生育待遇审核 20 17 4
北碚区社会保险局(参照) 财务管理 13 10 3
北碚区环境行政执法支队(参照) 环境行政执法 8 6 4
北碚区水行政执法大队(参照) 财务管理 14 9 3
北碚区文化市场行政执法大队(参照) 文化市场行政执法 14 12 0
北碚区卫生计生监督执法局(参照) 财务管理 12 9 3
北碚区社会经济调查队(参照) 统计调查 19 17 7
北碚区森林病虫防治检疫站(参照) 病虫害防治检疫 19 13 7
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督 24 19 7
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算1 32 29 11
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算2 19 14 1
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算3 72 55 22
渝北区社会经济调查队(参照) 行业统计调查 29 24 12
渝北区社会经济调查队(参照) 数据分析 18 15 5
渝北区自主择业军队转业干部管理服务中心(参照) 文秘 82 71 25
渝北区就业和人才服务局(参照) 文秘 23 16 5
渝北区社会保险局(参照) 审核监督 12 8 4
渝北区社会保险局(参照) 财务管理 27 21 9
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 监察执法 11 7 1
长寿区委党校(参照) 财务管理 25 21 12
长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理 9 5 4
长寿区公路运输管理所(参照) 交通行业环境管理 8 5 1
长寿区公路运输管理所(参照) 运输管理 21 17 6
长寿区公共资源交易中心(参照) 网络信息管理 16 15 7
长寿区公共资源交易中心(参照) 监控信息管理 39 32 8
长寿区委党史研究室(参照) 地方志修编管理 12 9 5
长寿区重点项目稽察办公室(参照) 安全管理 61 51 27
长寿区安全生产监督执法大队(参照) 安全监督执法 39 30 12
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事争议仲裁 19 13 7
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理1 23 13 5
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理2 35 25 15
长寿区环境行政执法支队(参照) 环境执法 45 33 16
长寿区公安局 基层警务技术岗(网络安全管理) 36 28 12
长寿区公安局 基层综合管理岗 20 15 3
江津区国有资产管理中心(参照) 考核评价 25 22 6
江津区国有资产管理中心(参照) 资产管理 42 33 13
江津区社会保险局(参照) 社保管理1 12 10 3
江津区社会保险局(参照) 社保管理2 21 20 7
江津区社会保险局(参照) 医疗费用审核 2 2 0
江津工业园区管委会办公室(参照) 工程管理 33 25 10
江津区卫生和计划生育监督执法局(参照) 医疗机构监督 4 4 2
江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) 社会救助 10 7 2
江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) 财务管理 9 6 1
江津区救助管理站(参照) 财务管理 9 4 2
江津区婚姻登记处(参照) 婚姻登记1 15 11 4
江津区婚姻登记处(参照) 婚姻登记2 15 8 2
江津区公安局 基层执法勤务岗 10 8 3
江津区公安局 基层警务技术岗 60 47 19
合川区委党校(参照) 教学管理 63 47 18
合川区国库集中支付中心(参照) 计算机管理 16 12 6
合川区会计委派中心(参照) 法律事务 3 2 0
合川区会计委派中心(参照) 文秘 2 2 0
合川区会计委派中心(参照) 财务管理1 52 45 19
合川区会计委派中心(参照) 财务管理2 20 12 3
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法1 12 8 4
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法2 5 5 1
合川区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理 10 6 2
合川区殡葬事务管理所(参照) 殡葬管理 30 19 9
合川区人力资源和社会保障综合执法监察支队(参照) 执法监察1 2 2 2
合川区人力资源和社会保障综合执法监察支队(参照) 执法监察2 20 20 0
合川区人力资源和社会保障综合执法监察支队(参照) 执法监察3 5 5 0
合川区就业和人才服务局(参照) 综合管理 70 48 22
合川区社会保险局(参照) 医疗费用审核 4 4 2
合川区社会保险局(参照) 综合管理 133 103 45
合川区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁 15 13 2
合川区环境行政执法支队(参照) 会计 10 10 3
合川区规划执法大队(参照) 规划执法 13 12 6
合川区水务监察支队(参照) 水务监察 34 26 14
合川区文化市场行政执法支队(参照) 文秘 5 4 1
合川区卫生计生监督执法局(参照) 监督执法 4 3 2
合川区卫生计生监督执法局(参照) 医疗监督1 6 5 1
合川区卫生计生监督执法局(参照) 医疗监督2 5 4 2
合川区动物卫生监督所(参照) 动物卫生监督 43 31 8
合川区机关事务中心(参照) 综合管理 7 5 1
合川区钓鱼城风景名胜管理局(参照) 工程管理 18 14 5
合川区钓鱼城风景名胜管理局(参照) 历史研究 23 16 9
永川区大安街道办事处 综合管理 27 21 5
永川区大安街道办事处 乡镇规划建设 46 19 10
永川区大安街道办事处 农业管理 31 24 10
永川区卫星湖街道办事处 综合管理 21 18 7
永川区双石镇人民政府 综合管理 39 29 16
永川区朱沱镇人民政府 综合管理 88 64 25
永川区朱沱镇人民政府 建筑管理 14 11 6
永川区三教镇人民政府 综合管理 16 12 5
永川区仙龙镇人民政府 工程管理 22 16 9
永川区仙龙镇人民政府 农业经济管理 8 4 1
永川区来苏镇人民政府 安全监察 20 16 6
永川区宝峰镇人民政府 旅游管理 110 47 15
永川区宝峰镇人民政府 土木管理 87 62 31
永川区金龙镇人民政府 党建指导 49 19 4
永川区金龙镇人民政府 城镇建设 6 3 1
永川区永荣镇人民政府 综合管理 299 222 85
永川区红炉镇人民政府 资源与环境经济 20 17 3
永川区财政局 网络维护 14 11 6
永川区财政局 综合管理 32 22 11
永川区财政局 财政管理1 33 28 12
永川区财政局 财政管理2 1 0 0
永川区交通委员会 交通运输 36 28 9
永川区经济和信息化委员会 食品企业管理 78 60 32
永川区经济和信息化委员会 产业研究 31 23 10
永川区安全生产监督管理局 安全监察 45 34 15
永川区林业局 林业管理 77 59 24
永川区森林病虫防治检疫站(参照) 森林保护 10 8 4
永川区林木种子工作站(参照) 林木管理 14 6 1
永川区国有资产管理局(参照) 国资审计管理 32 27 8
永川工业园区管理委员会(新城)(参照) 综合管理 42 35 16
永川工业园区管理委员会(新城)(参照) 招商策划 6 4 2
永川工业园区管理委员会(新城)(参照) 土地管理 18 12 3
永川工业园区管理委员会(新城)(参照) 道路规划管理 12 7 3
永川工业园区管理委员会(新城)(参照) 经济管理 8 6 1
永川工业园区管理委员会(三教)(参照) 项目管理1 62 52 26
永川工业园区管理委员会(三教)(参照) 项目管理2 10 7 3
永川区煤炭工业管理局(参照) 煤矿安全监管1 56 42 23
永川区煤炭工业管理局(参照) 煤矿安全监管2 49 41 19
永川区社会经济调查队(参照) 综合管理 33 23 6
永川区环境行政执法支队(参照) 应急处置 55 39 12
永川区环境行政执法支队(参照) 环境执法 27 21 12
永川区规划监察执法大队(参照) 规划管理 13 10 4
永川区规划监察执法大队(参照) 测绘管理 5 5 2
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法1 6 4 2
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法2 9 8 3
永川区政府采购办公室(参照) 工程建设交易1 19 14 5
永川区政府采购办公室(参照) 工程建设交易2 13 6 4
永川区政府采购办公室(参照) 信息技术 22 15 6
南川区水江镇人民政府 安全监管 49 36 11
南川区兴隆镇人民政府 综合管理 178 132 54
南川区民主镇人民政府 综合管理 79 54 19
南川区山王坪镇人民政府 综合管理 94 81 34
南川区古花镇人民政府 文秘 11 7 2
南川区大有镇人民政府 文秘 9 7 2
南川区太平场镇人民政府 水利管理 5 5 2
南川区教委 教育管理1 11 9 4
南川区教委 教育管理2 14 11 4
南川区农委 综合管理 45 33 14
南川区财政局 会计 50 43 20
南川区农村经济管理站(参照) 农经管理 3 1 0
南川区林政执法大队(参照) 林政执法 6 5 2
南川区交通行政执法支队(参照) 文秘 15 10 3
南川区交通行政执法支队(参照) 交通执法 10 8 3
南川区供销合作联合社(参照) 金融管理 22 16 4
南川区建设工程施工安全管理站(参照) 建筑管理 32 23 10
南川区公安局 基层执法勤务岗1 61 39 10
南川区公安局 基层执法勤务岗2 95 67 28
南川区公安局 基层警务技术岗(金融财会) 8 5 2
綦江区财政会计核算中心(参照) 基层财务1 54 40 20
綦江区财政会计核算中心(参照) 基层财务2 111 75 36
綦江区财政会计核算中心(参照) 工程管理 112 89 35
綦江区社会保险局(参照) 基金监管 14 10 2
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务会计 23 11 5
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) 法规宣传 29 23 7
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 12 7 3
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法2 13 12 7
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法3 54 36 16
綦江区文化市场行政执法支队(参照) 文化执法 32 25 10
綦江区卫生计生监督执法局(参照) 卫计执法 39 31 13
綦江区安全生产监察执法大队(参照) 安全监管 31 23 11
綦江区档案局(参照) 档案管理 54 43 19
大足区安全生产执法支队(参照) 安全执法 15 11 6
大足区安全生产执法支队(参照) 安全管理 53 37 19
大足区公安局 基层综合管理岗 56 43 22
大足区公安局 基层警务技术岗 10 9 4
铜梁区镇机关 综合管理 131 92 43
铜梁区镇机关 电子商务 71 53 26
铜梁区纪委 法律事务 18 16 1
铜梁区纪委 财务会计 23 17 1
铜梁区纪委 工程管理 18 12 6
铜梁区纪委 综合管理 8 7 4
铜梁区司法局 司法助理员1 17 14 4
铜梁区司法局 司法助理员2 16 12 7
铜梁区人力资源和社会保障局 网络管理 15 11 3
铜梁区价格认证中心(参照) 价格鉴定1 10 8 3
铜梁区价格认证中心(参照) 价格鉴定2 16 10 2
铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 金融管理 80 62 29
铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务会计 75 58 30
铜梁区行政服务中心管理办公室(参照) 网络管理 6 6 2
铜梁区道路运输管理所(参照) 运政员 36 31 17
铜梁区殡葬管理所(参照) 综合管理 35 30 2
铜梁区社会保险局(参照) 网络管理 7 6 1
铜梁区社会保险局(参照) 医疗审核 4 4 1
铜梁区就业和人才服务局(参照) 综合管理 33 28 17
铜梁区环境行政执法支队(参照) 环保执法 23 19 9
铜梁区卫生计生监督执法局(参照) 行政执法1 11 6 1
铜梁区卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法2 0 0 0
铜梁区社会经济调查队(参照) 经济统计 3 3 2
铜梁区普查中心(参照) 统计 6 5 3
荣昌区委党校(参照) 综合管理 22 17 9
荣昌区老干部活动中心(参照) 综合服务 28 18 7
荣昌区行政服务中心管理办公室(参照) 电子信息岗 38 29 9
荣昌区规划监察大队(参照) 监察岗 14 11 7
荣昌区规划监察大队(参照) 规划岗 8 7 2
荣昌区规划监察大队(参照) 测绘岗 17 16 9
荣昌区最低生活保障事务中心(参照) 低保执法岗 7 4 1
荣昌区民政局婚姻登记处(参照) 婚姻登记岗 19 13 4
荣昌区文化市场行政执法大队(参照) 文化行政综合管理 14 12 4
荣昌区环境行政执法支队(参照) 环境执法1 12 8 2
荣昌区环境行政执法支队(参照) 环境执法2 0 0 0
荣昌区环境行政执法支队(参照) 环境执法3 2 1 1
荣昌区环境行政执法支队(参照) 综合管理 4 3 0
荣昌区农业综合执法大队(参照) 业务管理岗 22 16 8
荣昌区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法岗1 26 14 2
荣昌区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法岗2 1 1 1
荣昌区城市管理综合行政执法支队(参照) 核算会计 18 15 5
荣昌区就业和人才服务局(参照) 综合管理岗1 28 18 4
荣昌区就业和人才服务局(参照) 综合管理岗2 33 28 15
荣昌区社会保险局(参照) 医疗管理岗 15 10 4
荣昌区社会保险局(参照) 信息管理与稽核岗 15 8 4
荣昌区林业种苗站(参照) 林场管理岗位 9 6 4
荣昌区安全生产监察执法大队(参照) 安全管理岗 5 2 2
荣昌区安全生产监察执法大队(参照) 综合管理岗 7 3 2
荣昌区水政监察大队(参照) 水利工程安全监管 8 7 2
梁平区纪委(监委) 执纪监督 35 24 9
梁平区司法局 综合管理 15 13 4
梁平区水务局 水利工程建设管理 23 21 12
梁平区水政监察支队(参照) 水政执法 3 2 2
梁平区水政监察支队(参照) 文秘 6 4 2
梁平区环境行政执法支队(参照) 环境应急 15 12 5
梁平区就业和人才服务局(参照) 综合管理1 29 27 2
梁平区就业和人才服务局(参照) 综合管理2 20 13 6
梁平区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 7 4 1
梁平区农村经济经营管理站(参照) 综合管理岗 24 20 6
梁平区农业行政执法支队(参照) 农业执法1 41 33 12
梁平区农业行政执法支队(参照) 农业执法2 13 12 5
梁平区供销合作社联合社(参照) 综合岗位1 12 11 4
梁平区供销合作社联合社(参照) 综合岗位2 8 6 3
梁平区国土资源房屋管理行政执法支队(参照) 国土房管执法监察 667 508 229
梁平区社会经济调查队(参照) 办公室文秘 13 10 5
梁平区公安局 基层执法勤务岗 10 7 1
梁平区公安局 基层综合管理岗1 9 7 4
梁平区公安局 基层综合管理岗2 11 10 5
武隆区长坝镇人民政府 综合管理 22 15 10
武隆区土地乡人民政府 综合管理 10 5 0
武隆区接龙乡人民政府 综合管理 7 5 1
武隆区司法局 综合管理 62 48 14
武隆区救助管理站(参照) 教育矫治 7 5 3
武隆区劳动保障监察支队(参照) 监察执法1 24 18 10
武隆区劳动保障监察支队(参照) 监察执法2 31 22 7
武隆区环境行政执法支队(参照) 行政执法 5 2 1
武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理 17 12 4
武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政管理 13 7 3
武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法 5 4 0
武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) 园林绿化执法 19 12 2
武隆区商务行政执法支队(参照) 物流管理 36 29 14
武隆区安全生产执法支队(参照) 行政执法 71 49 22
武隆区道路运输管理处(参照) 综合管理 9 6 2
武隆区道路运输管理处(参照) 机动车维修管理 33 25 12
武隆区乡镇财政管理中心(参照) 金融管理 32 28 13
武隆区乡镇财政管理中心(参照) 经济管理 85 78 14
武隆区公安局 基层综合管理岗1 7 5 1
武隆区公安局 基层综合管理岗2 2 2 1
城口县治平乡人民政府 文秘 3 1 0
城口县蓼子乡人民政府 综合管理 102 71 26
城口县蓼子乡人民政府 文秘 45 43 1
城口县双河乡人民政府 文秘1 2 1 0
城口县双河乡人民政府 文秘2 4 2 0
城口县葛城街道办事处 综合管理 11 6 3
城口县纪委 纪委派驻1 1 1 0
城口县纪委 纪委派驻2 3 3 1
城口县纪委 纪委派驻3 1 1 1
城口县纪委 纪委派驻4 7 4 3
城口县纪委 纪委派驻5 3 3 2
城口县人大常委会办公室 文秘1 7 6 2
城口县人大常委会办公室 文秘2 16 15 7
城口县司法局 司法助理员 3 1 1
城口县司法局 宣教 7 6 4
城口县司法局 会计 22 21 9
城口县发展和改革委员会 综合管理1 9 6 2
城口县发展和改革委员会 综合管理2 8 8 2
城口县委党校(参照) 综合管理 9 7 3
城口县归国华侨联合会(参照) 侨务管理 16 13 5
城口县老干部活动中心(参照) 新闻宣传 3 2 1
城口县非税收入征收管理局(参照) 综合管理1 15 6 4
城口县非税收入征收管理局(参照) 综合管理2 6 5 3
城口县最低生活保障事业管理中心(参照) 综合管理1 2 1 1
城口县最低生活保障事业管理中心(参照) 综合管理2 8 7 2
城口县城乡建设规划执法大队(参照) 综合管理1 6 4 2
城口县城乡建设规划执法大队(参照) 综合管理2 6 3 2
重庆大巴山国家自然保护区管理局(参照) 综合管理1 12 9 2
重庆大巴山国家自然保护区管理局(参照) 综合管理2 9 5 3
城口县价格认证中心(参照) 价格认证 1 1 0
城口县社会保险局(参照) 业务岗1 9 8 2
城口县社会保险局(参照) 业务岗2 14 9 4
城口县社会保险局(参照) 业务岗3 11 10 6
城口县天然林保护中心(参照) 林业管理 6 5 3
城口县天然林保护中心(参照) 林业资源管理1 4 2 1
城口县天然林保护中心(参照) 林业资源管理2 7 3 0
城口县公安局 基层综合管理岗1(金融财会) 4 4 3
城口县公安局 基层综合管理岗2(信息通信) 12 6 3
城口县公安局 基层警务技术岗1(法医) 5 5 3
城口县公安局 基层警务技术岗2(物证检验及鉴定) 14 8 1
城口县公安局 基层执法勤务岗1 61 26 9
城口县公安局 基层执法勤务岗2 41 29 12
城口县公安局 基层执法勤务岗3 25 21 7
丰都县公安局 基层警务技术岗1 6 5 3
丰都县公安局 基层警务技术岗2 12 9 3
丰都县公安局 基层综合管理岗1 11 7 5
丰都县公安局 基层综合管理岗2 10 8 3
垫江县环境行政执法支队(参照) 综合管理 14 13 8
垫江县就业和人才服务局(参照) 综合管理 21 13 4
垫江县社会保险局(参照) 网络信息管理 14 13 9
垫江县社会保险局(参照) 财务管理 8 7 5
垫江县劳动保障监察大队(参照) 综合执法岗 6 6 2
垫江县劳动保障监察大队(参照) 会计岗 3 2 0
垫江县道路运输管理所(参照) 文秘 6 3 2
垫江县森林病虫防治检疫站(参照) 森林保护 13 10 1
垫江县国有资产监督管理委员会(参照) 企业党建 2 1 0
垫江县国有资产监督管理委员会(参照) 企业融投资 25 20 11
垫江县人口和计划生育药具药械管理站(参照) 综合岗 7 6 1
垫江县人口和计划生育药具药械管理站(参照) 文秘岗 5 5 2
垫江县供销合作社联合社(参照) 综合管理 14 10 5
垫江县供销合作社联合社(参照) 安全监管 39 34 19
垫江县安全生产监察执法大队(参照) 安全监管1 18 13 5
垫江县安全生产监察执法大队(参照) 安全监管2 26 20 7
垫江县安全生产监察执法大队(参照) 安全监管3 26 24 5
忠县金鸡镇人民政府 综合管理 173 132 69
忠县司法局 乡镇司法助理员 25 13 5
忠县司法局 财务管理 4 1 0
忠县国土资源和房屋管理局 乡镇国土管理员1 8 7 2
忠县国土资源和房屋管理局 乡镇国土管理员2 35 26 13
忠县国土资源和房屋管理局 乡镇国土管理员3 5 4 2
忠县国土资源和房屋管理局 乡镇国土管理员4 31 23 15
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法1 7 6 3
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法2 3 2 1
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法3 5 3 2
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法4 0 0 0
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法5 18 16 7
忠县道路运输管理所(参照) 交通运输管理 2 2 1
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法1 15 12 5
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法2 7 3 1
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法3 8 6 0
忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) 文秘 14 11 7
忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) 维权管理 17 16 2
